Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SSV/EUR AED138.072,65 | 2,02 -- | +17,19 % |
2 DGB/EUR AED20.993,80 | 0,0036 -- | +12,58 % |
3 KAITO/EUR AED89.453,13 | 1,13 -- | +8,12 % |
4 PEOPLE/EUR AED78.183,75 | 0,0058 -- | +7,48 % |
5 IRYS/EUR AED110.226,03 | 0,012 -- | +6,12 % |
6 BANANA/EUR AED393,67 | 3,32 -- | +5,79 % |
7 VELODROME/EUR AED1.625,74 | 0,016 -- | +5,75 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED30,33 Mio. | AED4,69 Bio. | 56.011,00 -2,38 % |
2 ETH/EUR AED6,47 Mio. | AED838,04 Mrd. | 1.659,89 -3,13 % |
3 BNB/EUR AED218.923,66 | AED277,23 Mrd. | 497,60 -1,33 % |
4 USDC/EUR AED35,54 Mio. | AED266,34 Mrd. | 0,87 +0,22 % |
5 XRP/EUR AED2,04 Mio. | AED244,84 Mrd. | 0,93 -4,11 % |
6 SOL/EUR AED1,49 Mio. | AED158,91 Mrd. | 65,10 -3,27 % |
7 TRX/EUR AED326.966,39 | AED113,29 Mrd. | 0,28 -2,01 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR AED35,54 Mio. | AED35,54 Mio. | 0,87 +0,22 % |
2 BTC/EUR AED30,33 Mio. | AED30,33 Mio. | 56.011,00 -2,38 % |
3 ETH/EUR AED6,47 Mio. | AED6,47 Mio. | 1.659,89 -3,13 % |
4 XRP/EUR AED2,04 Mio. | AED2,04 Mio. | 0,93 -4,11 % |
5 SOL/EUR AED1,49 Mio. | AED1,49 Mio. | 65,10 -3,27 % |
6 ZAMA/EUR AED1,06 Mio. | AED1,06 Mio. | 0,052 +3,59 % |
7 USDG/EUR AED639.539,54 | AED639.539,54 | 0,88 +0,17 % |