Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $474,76 k | 0,026 -- | -11,07% |
2 TRA/USDT $47,84 k | 0,29 -- | -11,05% |
3 GRASS/USDT $992,41 k | 0,34 -- | -7,68% |
4 HUMA/USDT $732,00 k | 0,021 -- | -7,40% |
5 BIO/USDT $1,48 M | 0,027 -- | -6,72% |
6 CHIP/USDT $9,30 M | 0,070 -- | -6,70% |
7 MAJOR/USDT $157,13 k | 0,061 -- | -6,46% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $374,75 M | $1,53 B | 76.820,50 -1,03% |
2 ETH/USDT $248,98 M | $275,83 mil M | 2285,68 -1,29% |
3 XRP/USDT $21,09 M | $85,83 mil M | 1,39 -1,58% |
4 BNB/USDT $5,30 M | $84,05 mil M | 624,20 -0,29% |
5 USDC/USDT $57,27 M | $77,64 mil M | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT $53,29 M | $48,32 mil M | 83,96 -1,58% |
7 TRX/USDT $13,72 M | $30,63 mil M | 0,32 -0,15% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $374,73 M | $374,73 M | 76.820,50 -1,03% |
2 ETH/USDT $248,97 M | $248,97 M | 2285,68 -1,29% |
3 USDC/USDT $57,27 M | $57,27 M | 0,99 +0,02% |
4 SOL/USDT $53,28 M | $53,28 M | 83,96 -1,58% |
5 DOGE/USDT $49,88 M | $49,88 M | 0,099 +1,43% |
6 XRP/USDT $21,09 M | $21,09 M | 1,39 -1,58% |
7 USDG/USDT $20,10 M | $20,10 M | 1,00 +0,02% |