Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CRV/USDT $3,98 M | 0,27 -- | +12,69% |
2 ASP/USDT $215,93 k | 0,012 -- | +11,68% |
3 xCRCL/USDT $3,36 M | 71,28 -- | +8,16% |
4 CSPR/USDT $459,54 k | 0,0022 -- | +7,67% |
5 OMI/USDT $29,07 k | 0,00019 -- | +5,86% |
6 BABYDOGE/USDT $80,68 k | 0,00000000036 -- | +5,23% |
7 MERL/USDT $808,40 k | 0,020 -- | +4,57% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $30,36 M | -- | 0,31 -10,47% |
2 xTER/USDT $3,81 K | -- | 379,73 +2,50% |
3 xVRT/USDT $2,00 K | -- | 278,97 +1,94% |
4 xGEV/USDT $12,96 k | -- | 1014,81 +2,07% |
5 xONDS/USDT $5,44 K | -- | 9,46 +0,48% |
6 xADBE/USDT $2,79 K | -- | 267,91 -1,53% |
7 xXLE/USDT $5,39 K | -- | 61,09 +2,83% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $218,22 M | $1,27 B | 63.631,30 -0,57% |
2 ETH/USDT $105,99 M | $225,11 mil M | 1866,18 -0,25% |
3 BNB/USDT $5,90 M | $81,12 mil M | 609,70 +1,53% |
4 USDC/USDT $71,28 M | $72,17 mil M | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $33,05 M | $62,85 mil M | 1,00 -1,29% |
6 SOL/USDT $36,93 M | $43,69 mil M | 75,04 -0,78% |
7 TRX/USDT $6,61 M | $31,78 mil M | 0,33 +1,10% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $218,22 M | $218,22 M | 63.631,30 -0,57% |
2 ETH/USDT $105,99 M | $105,99 M | 1866,18 -0,25% |
3 USDC/USDT $71,28 M | $71,28 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $36,93 M | $36,93 M | 75,04 -0,78% |
5 XRP/USDT $33,05 M | $33,05 M | 1,00 -1,29% |
6 GRVT/USDT $30,36 M | $30,36 M | 0,31 -10,47% |
7 xSNDK/USDT $19,42 M | $19,42 M | 1272,08 +1,67% |