Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RVN/USDT $174,65 k | 0,0030 -- | -13,66% |
2 xUSAR/USDT $58,49 k | 17,45 -- | -10,70% |
3 xLITE/USDT $3,63 M | 821,27 -- | -10,31% |
4 ACT/USDT $3,12 M | 0,010 -- | -9,37% |
5 PHA/USDT $221,33 k | 0,022 -- | -7,78% |
6 xSOXL/USDT $4,29 M | 133,99 -- | -7,46% |
7 NEIRO/USDT $294,19 k | 0,000067 -- | -7,01% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $21,02 M | -- | 0,34 +2,97% |
2 xTER/USDT $4,28 K | -- | 369,02 -4,28% |
3 xVRT/USDT $1,90 K | -- | 273,33 -1,06% |
4 xGEV/USDT $13,09 k | -- | 996,15 +0,02% |
5 xONDS/USDT $26,73 k | -- | 9,35 +0,85% |
6 xADBE/USDT $6,17 K | -- | 271,89 +1,88% |
7 xXLE/USDT $3,01 K | -- | 59,97 +3,97% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $210,49 M | $1,28 B | 64.016,70 -1,82% |
2 ETH/USDT $129,47 M | $226,29 mil M | 1874,48 -2,63% |
3 BNB/USDT $13,51 M | $79,96 mil M | 600,40 -0,55% |
4 USDC/USDT $61,02 M | $72,30 mil M | 1,00 +0,03% |
5 XRP/USDT $26,54 M | $63,25 mil M | 1,01 -2,37% |
6 SOL/USDT $42,19 M | $44,25 mil M | 76,00 -1,12% |
7 TRX/USDT $46,21 M | $31,48 mil M | 0,33 +0,50% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $210,49 M | $210,49 M | 64.016,70 -1,82% |
2 ETH/USDT $129,47 M | $129,47 M | 1874,48 -2,63% |
3 USDC/USDT $61,02 M | $61,02 M | 1,00 +0,03% |
4 DOGE/USDT $46,31 M | $46,31 M | 0,070 +0,23% |
5 TRX/USDT $46,21 M | $46,21 M | 0,33 +0,50% |
6 SOL/USDT $42,19 M | $42,19 M | 76,00 -1,12% |
7 XRP/USDT $26,54 M | $26,54 M | 1,01 -2,37% |