Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $7,57 M | 0,019 -- | +61,44% |
2 GODS/USDT $63,57 k | 0,039 -- | +8,15% |
3 GOAT/USDT $66,04 k | 0,017 -- | +7,62% |
4 PNUT/USDT $922,52 k | 0,056 -- | +6,81% |
5 VELODROME/USDT $24,96 k | 0,017 -- | +6,41% |
6 KAITO/USDT $314,75 k | 0,43 -- | +6,36% |
7 ACH/USDT $823,32 k | 0,0069 -- | +5,90% |
Principales perdedoras
MoreNuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $414,96 M | $1,54 B | 76.887,60 -1,05% |
2 ETH/USDT $260,79 M | $276,78 mil M | 2289,02 -1,68% |
3 XRP/USDT $22,38 M | $86,01 mil M | 1,39 -1,90% |
4 BNB/USDT $5,13 M | $84,36 mil M | 625,30 -0,51% |
5 USDC/USDT $53,14 M | $77,60 mil M | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT $56,51 M | $48,60 mil M | 84,31 -1,89% |
7 TRX/USDT $13,52 M | $30,71 mil M | 0,32 +0,25% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $414,96 M | $414,96 M | 76.887,60 -1,05% |
2 ETH/USDT $260,79 M | $260,79 M | 2289,02 -1,68% |
3 SOL/USDT $56,51 M | $56,51 M | 84,31 -1,89% |
4 USDC/USDT $53,14 M | $53,14 M | 0,99 +0,02% |
5 DOGE/USDT $47,39 M | $47,39 M | 0,10 +1,83% |
6 XRP/USDT $22,38 M | $22,38 M | 1,39 -1,90% |
7 USDG/USDT $19,61 M | $19,61 M | 0,99 +0,02% |