Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $30,59 M | -- | 0,31 -9,46% |
2 xTER/USDT $3,77 K | -- | 383,90 +4,88% |
3 xVRT/USDT $1,77 K | -- | 279,24 +3,10% |
4 xGEV/USDT $4,07 K | -- | 1013,88 +1,97% |
5 xONDS/USDT $4,20 K | -- | 9,36 -0,69% |
6 xADBE/USDT $2,74 K | -- | 270,60 +0,10% |
7 xXLE/USDT $5,24 K | -- | 60,77 +2,22% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $223,75 M | $1,27 B | 63.737,70 -1,25% |
2 ETH/USDT $98,68 M | $226,07 mil M | 1870,33 -0,51% |
3 BNB/USDT $5,84 M | $80,95 mil M | 607,80 +1,06% |
4 USDC/USDT $70,68 M | $72,16 mil M | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $31,14 M | $62,31 mil M | 0,99 -2,70% |
6 SOL/USDT $38,87 M | $43,76 mil M | 75,18 -1,35% |
7 TRX/USDT $6,30 M | $31,76 mil M | 0,33 +1,06% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $223,75 M | $223,75 M | 63.735,80 -1,26% |
2 ETH/USDT $98,68 M | $98,68 M | 1870,30 -0,51% |
3 USDC/USDT $70,68 M | $70,68 M | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $38,87 M | $38,87 M | 75,18 -1,35% |
5 XRP/USDT $31,14 M | $31,14 M | 0,99 -2,70% |
6 GRVT/USDT $30,59 M | $30,59 M | 0,31 -9,46% |
7 xSNDK/USDT $19,90 M | $19,90 M | 1268,57 +2,09% |