Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT $6,90 M | 0,019 -- | +31,44% |
2 xAAOI/USDT $24,36 k | 151,21 -- | +14,65% |
3 AEON/USDT $2,48 M | 0,072 -- | +14,46% |
4 ONE/USDT $1,31 M | 0,00072 -- | +11,11% |
5 CHIP/USDT $180,44 k | 0,024 -- | +8,82% |
6 CSPR/USDT $400,73 k | 0,0025 -- | +7,82% |
7 xUSAR/USDT $85,54 k | 20,01 -- | +7,64% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xSMCI/USDT $61,39 k | -- | 39,93 +0,71% |
2 xSHAZ/USDT $11,71 k | -- | 75,23 +4,59% |
3 xAPP/USDT $6,05 K | -- | 316,57 -0,20% |
4 xALAB/USDT $11,00 k | -- | 318,88 -1,82% |
5 xON/USDT $9,66 K | -- | 82,68 +1,32% |
6 xTWLO/USDT $1,69 K | -- | 238,14 -4,09% |
7 xBSP/USDT $3,14 K | -- | 38,33 -5,57% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $244,87 M | $1,26 B | 63.066,30 +0,22% |
2 ETH/USDT $78,02 M | $226,94 mil M | 1880,19 +0,31% |
3 BNB/USDT $3,35 M | $81,45 mil M | 612,10 +0,76% |
4 USDC/USDT $59,19 M | $71,96 mil M | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $23,08 M | $62,85 mil M | 1,00 -0,26% |
6 SOL/USDT $21,63 M | $43,83 mil M | 75,22 -0,50% |
7 TRX/USDT $5,25 M | $31,56 mil M | 0,33 -0,47% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $244,87 M | $244,87 M | 63.066,30 +0,22% |
2 DOS/USDT $94,04 M | $94,04 M | 0,27 +5,07% |
3 ETH/USDT $78,02 M | $78,02 M | 1880,19 +0,31% |
4 USDC/USDT $59,19 M | $59,19 M | 1,00 +0,00% |
5 OKB/USDT $29,37 M | $29,37 M | 107,09 +5,02% |
6 XRP/USDT $23,08 M | $23,08 M | 1,00 -0,26% |
7 SOL/USDT $21,63 M | $21,63 M | 75,22 -0,50% |