
Haz un seguimiento del historial de precios de ether.fi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de ether.fi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 | €0,43270 | €0,45599 | €0,41876 | €0,41723 | €1,61 M |
17/04/2026 | €0,40354 | €0,44205 | €0,43270 | €0,39785 | €1,31 M |
16/04/2026 | €0,37566 | €0,40422 | €0,40354 | €0,37532 | €1,13 M |
15/04/2026 | €0,36707 | €0,37923 | €0,37591 | €0,35568 | €641,72 mil |
14/04/2026 | €0,34701 | €0,37659 | €0,36716 | €0,34489 | €934,92 mil |
13/04/2026 | €0,34633 | €0,35900 | €0,34693 | €0,34319 | €875,80 mil |
12/04/2026 | €0,37693 | €0,38425 | €0,34642 | €0,34276 | €1,21 M |
11/04/2026 | €0,37421 | €0,37846 | €0,37693 | €0,37302 | €429,06 mil |
10/04/2026 | €0,37489 | €0,38399 | €0,37413 | €0,37277 | €772,31 mil |
09/04/2026 | €0,38297 | €0,38527 | €0,37481 | €0,37192 | €640,16 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de ether.fi
El precio máximo histórico de ether.fi en la historia de ether.fi fue de €7,3675.
Conocer el historial de precios de ether.fi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de ether.fi y los hitos conseguidos en la historia de ether.fi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




