Tokens
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Más
5 min
1 h
4 h
24 h
Populares
Búsquedas principales
Más recientes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap. mercado
# Nombre | Precio | Cambio (%) | Txns | Traders únicos | Titulares | Vol. negocio | Cap. de merc. | Liquidez | Edad del token | Auditoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3,802 | -4,82 % | 248,92K 123,12K/125,79K | 35,33K | 296,13K | $267,40M | $1,85B | $194,10M | 9 m | |
ai16z | $1,915 | -10,74 % | 76,66K 41,48K/35,17K | 11,66K | 78,25K | $109,73M | $2,10B | $18,42M | 2 m | |
MPLX | $0,00046917 | +5095,22 % | 131,99K 69,38K/62,6K | 20,14K | 4,39K | $80,20M | $469,14K | $148,86K | 19 h y 56 m | |
CATG | $0,011381 | >9999,99 % | 79,67K 44,76K/34,91K | 15,44K | 6,79K | $69,61M | $11,38M | $1,27M | 5 h y 29 m | |
CNJR | $0,011515 | >9999,99 % | 176,07K 91,01K/85,06K | 26,18K | 9,97K | $69,48M | $11,51M | $1,24M | 15 h y 59 m | |
BUZZ | $0,07898 | +82,02 % | 69,92K 34,99K/34,92K | 12,24K | 18,47K | $61,23M | $78,84M | $4,16M | 4 d | |
arc | $0,40612 | -5,47 % | 62,68K 31,75K/30,92K | 7,94K | 30,87K | $61,04M | $406,11M | $12,14M | 28 d | |
PENGU | $0,038069 | -10,45 % | 70,35K 31,95K/38,4K | 13,09K | 616,04K | $54,87M | $3,38B | $58,39M | 21 d | |
ALCH | $0,20164 | +26,02 % | 61,36K 31,69K/29,67K | 9,68K | 33,73K | $52,52M | $201,63M | $6,69M | 1 m | |
MLG | $0,10383 | +242,92 % | 74,13K 40,61K/33,51K | 12,53K | 11,93K | $48,82M | $103,60M | $2,50M | 8 m | |
Butthole | $0,075675 | -33,11 % | 91,43K 47,98K/43,45K | 15,17K | 26,71K | $48,77M | $75,67M | $3,82M | 10 d | |
ZEREBRO | $0,42248 | -11,38 % | 48,61K 28,21K/20,4K | 6,46K | 63,07K | $44,39M | $422,46M | $13,22M | 2 m | |
SWQUERY | $0,0051735 | >9999,99 % | 84,66K 42,04K/42,61K | 14,57K | 5,74K | $43,86M | $5,17M | $678,78K | 6 h y 36 m | |
HYPER | $0,12385 | -29,82 % | 58,16K 29,69K/28,47K | 7,94K | 8,38K | $42,30M | $123,85M | $3,52M | 1 d | |
MAX | $0,14053 | +89,53 % | 39,34K 21,06K/18,27K | 9,74K | 14,27K | $38,54M | $140,51M | $9,00M | 1 m | |
UFD | $0,16065 | +22,92 % | 46,91K 23,95K/22,96K | 8,49K | 32,72K | $37,76M | $160,64M | $7,48M | 21 d | |
ZAILGO | $0,027988 | -18,69 % | 94,22K 48,98K/45,24K | 11,14K | 26,41K | $37,11M | $27,44M | $2,13M | 8 d | |
SNAI | $0,062524 | -21,93 % | 58,36K 32,54K/25,82K | 9,93K | 25,38K | $33,19M | $62,52M | $3,78M | 18 d | |
stream | $0,0013414 | +78,85 % | 110,94K 57,84K/53,09K | 13,39K | 4,34K | $32,59M | $1,34M | $208,79K | 3 d | |
GREMLINAI | $0,0039761 | -2,80 % | 86,29K 44,86K/41,43K | 16,72K | 6,5K | $32,17M | $3,97M | $452,61K | 1 d |
1
2
3
4
5
28