Seguimiento de transferencias grandes
Obtenga datos en tiempo real sobre transferencias grandes de tokens para rastrear fácilmente las tendencias del mercado y descubrir oportunidades de alto rendimiento. Esta lista muestra transferencias de tokens superiores a $100.000. Actualmente admite los principales tokens en Ethereum, Bitcoin, Base y TRON, así como tokens nativos y stablecoins de otras cadenas públicas, y pronto se agregarán más tokens.
Crypto | Monto | Valor | De | A | Hash de txn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | $2.237.218 | -- | |||||
19 | $2.101.268 | -- | |||||
10 | $1.090.722 | -- | |||||
10 | $1.090.722 | -- | |||||
2.000.000 | $2.000.220 | -- | |||||
1.300.000 | $1.300.143 | -- | |||||
10 | $1.090.722 | -- | |||||
10 | $1.090.722 | -- | |||||
758 | $2.565.631 | -- | |||||
ETH Ethereum | 1035 | $3.504.517 | -- | ||||
2.999.998 | $3.000.477 | -- | |||||
3.973.530 | $3.973.530 | -- | |||||
2.105.867 | $2.106.203 | -- | |||||
303 | $1.025.179 | -- | |||||
303 | $1.025.277 | -- | |||||
303 | $1.025.319 | -- | |||||
999.900 | $1.000.059 | -- | |||||
3.000.000 | $3.000.480 | -- | |||||
2.200.000 | $2.200.352 | -- | |||||
ETH Ethereum | 499 | $1.691.367 | -- |
1
2
3
4
5
500