X-RWA: tu puerta de entrada a activos del mundo real
Empezando con criptos y acciones estadounidenses, cada X-RWA es emitido por OKX, cuenta con un respaldo 1:1 y puede hacerse trading con él las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier parte del mundo. Accede a la liquidez onchain y conéctate al ecosistema DeFi para desbloquear nuevas oportunidades y lograr una mayor eficiencia del capital.









¿Qué te ofrece X-RWA?
Cómo funciona X-RWA
OKX a blockchain. Envía un activo elegible desde tu cuenta de OKX a una blockchain compatible. Recibirás automáticamente los X-RWA correspondientes en esa cadena. Blockchain a OKX. Deposita un X-RWA en tu cuenta de OKX desde una cadena compatible. Automáticamente recibirás el equivalente del activo subyacente.
X-RWA en el ecosistema DeFi
Explora los protocolos DeFi donde puedes prestar y ganar dinero con tus X-RWA.
Seguridad y transparencia garantizadas
Cada X-RWA está respaldado 1:1 por su activo nativo. Toda la información importante de X-RWA se puede verificar onchain.
Preguntas frecuentes
| Activo | Red | Dirección | Vincular |
|---|---|---|---|
| xBTC | Sui | 0x876a4b7bce8aeaef60464c11f4026903e9afacab79b9b142686158aa86560b50::xbtc::XBTC | |
| xBTC | Aptos | 0x81214a80d82035a190fcb76b6ff3c0145161c3a9f33d137f2bbaee4cfec8a387 | |
| xBTC | Solana | CtzPWv73Sn1dMGVU3ZtLv9yWSyUAanBni19YWDaznnkn | |
| xBTC | X Layer | 0xb7c00000bcdeef966b20b3d884b98e64d2b06b4f | |
| xETH | X Layer | 0xe7b000003a45145decf8a28fc755ad5ec5ea025a | |
| xSOL | X Layer | 0x505000008de8748dbd4422ff4687a4fc9beba15b | |
| xBETH | X Layer | 0xafeab3b85b6a56cf5f02317f0f7a23340eb983d7 | |
| xOKSOL | X Layer | 0x14a686103854dab7b8801e31979caa595835b25d |












