Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRCT Cricut, Inc. Class A Common Stock | $5.8300 | -0.17 % | $976.02M | $1.25M | |
WSR Whitestone REIT | $18.9901 | +0.00 % | $975.97M | $609.61K | |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | $9.6203 | -1.33 % | $974.84M | $2.14M | |
GLIBA Liberty Capital Corporation Series A GCI Group Common Stock | $24.6100 | +0.04 % | $974.47M | $24.94K | |
ACEL Accel Entertainment, Inc. | $12.1600 | +0.00 % | $973.45M | $360.71K | |
SPTX Seaport Therapeutics, Inc. Common Stock | $23.6000 | -0.08 % | $972.65M | $112.37K | |
LZ LegalZoom.com, Inc. Common Stock | $5.7700 | +0.00 % | $970.21M | $6.62M | |
RPC Ridgepost Capital, Inc. | $8.9900 | +0.00 % | $968.89M | $713.01K | |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | $21.5900 | +0.00 % | $965.67M | $147.38K | |
BBDC Barings BDC, Inc. | $9.3000 | +0.87 % | $963.30M | $1.47M | |
BTGO BitGo Holdings, Inc. | $5.0418 | -0.36 % | $961.83M | $1.80M | |
GLAS Glass House Brands Inc. | $10.1500 | +0.20 % | $960.49M | $457.79K | |
SBSI Southside Bancshares, Inc. | $32.4400 | +0.00 % | $959.79M | $116.81K | |
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | $6.6800 | +0.00 % | $958.76M | $41.35K | |
GO Grocery Outlet Holding Corp. Common Stock | $9.9150 | +0.05 % | $958.56M | $2.44M |
2731 – 2745 de 11794 resultados
Precio de la acción