Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | €709.30 | +0.38 % | €30.84B | €308.40K | |
BIDU Baidu, Inc. | €94.9251 | +0.03 % | €30.67B | €1.43M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €199.28 | -0.04 % | €30.60B | €2.21M | |
WEC WEC Energy Group, Inc. | €93.0999 | +0.00 % | €30.43B | €2.05M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €268.73 | +0.00 % | €30.41B | €1.40M | |
KR The Kroger Co. | €49.1061 | +0.07 % | €30.37B | €6.37M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €65.5757 | +0.00 % | €30.15B | €253.92K | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | €24.4622 | +0.00 % | €29.98B | €1.15M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | €15.1808 | +0.00 % | €29.85B | €18.94M | |
RJF Raymond James Financial, Inc. | €154.25 | +1.00 % | €29.83B | €517.66K | |
ACGL Arch Capital Group Ltd | €85.1593 | -0.03 % | €29.83B | €972.59K | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €488.94 | -0.18 % | €29.69B | €67.43K | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | €2.7248 | +0.00 % | €29.67B | €53.79K | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | €76.5352 | +1.74 % | €29.61B | €4.66M | |
NTAP NetApp, Inc | €163.96 | +0.02 % | €29.53B | €1.50M |
421 – 435 de 11794 resultados
Precio de la acción