Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | AED687.13 | +0.36 % | AED1.40T | AED7.28K | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | AED1,522.49 | +0.43 % | AED1.40T | AED7.50K | Tradear |
KO Coca-Cola Company | AED320.94 | +0.63 % | AED1.39T | AED86.80K | |
CAT Caterpillar Inc. | AED3,195.42 | -0.12 % | AED1.36T | AED9.06K | |
LRCX Lam Research Corp | AED1,135.33 | +0.55 % | AED1.36T | AED54.18K | Tradear |
GE GE Aerospace | AED1,404.26 | +0.29 % | AED1.35T | AED2.86K | |
ORCL Oracle Corp | AED510.53 | -3.73 % | AED1.34T | AED1.16M | Tradear |
HSBC HSBC Holdings PLC | AED377.79 | +0.18 % | AED1.34T | AED99.51K | |
PG Procter & Gamble Company | AED541.31 | +0.40 % | AED1.23T | AED4.93K | |
HD Home Depot, Inc. | AED1,299.36 | +0.18 % | AED1.22T | AED774.98 | |
MS Morgan Stanley | AED807.41 | +0.72 % | AED1.21T | AED3.32K | |
MRK Merck & Co., Inc. | AED477.22 | +1.25 % | AED1.17T | AED2.50K | |
NFLX NetFlix Inc | AED272.51 | -0.01 % | AED1.11T | AED282.70K | Tradear |
GS Goldman Sachs Group Inc. | AED3,922.66 | +0.72 % | AED1.11T | AED1.07K | |
NVS Novartis AG | AED570.18 | +0.52 % | AED1.10T | AED1.90K |
31 – 45 de 11749 resultados
Precio de la acción