Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $207.99 | +0.83 % | $30.47B | $608.90K | |
KGC Kinross Gold Corporation | $27.6400 | +7.88 % | $30.39B | $12.46M | |
MDLN Medline Inc. Class A common stock | $35.2200 | +2.06 % | $30.27B | $7.49M | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | $45.7700 | -0.74 % | $29.86B | $2.71M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | $398.55 | +7.72 % | $29.75B | $1.57M | |
ATO Atmos Energy Corporation | $170.19 | -1.04 % | $29.74B | $600.05K | |
ZM Zoom Communications, Inc. Class A Common Stock | $104.48 | +3.14 % | $29.70B | $3.07M | Tradear |
FICO Fair Isaac Corporation | $1,041.40 | +0.92 % | $29.69B | $270.71K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | $25.3250 | +1.46 % | $29.59B | $10.22M | |
TWLO Twilio Inc. | $242.47 | +25.50 % | $29.32B | $7.70M | Tradear |
ILMN Illumina Inc | $187.91 | -3.00 % | $29.25B | $1.59M | |
VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $26.7400 | +0.75 % | $29.22B | $5.30M | |
DTE DTE Energy Company | $139.87 | -0.07 % | $29.12B | $796.92K | |
TCOM Trip.com Group Limited American Depositary Shares | $46.1400 | -0.22 % | $29.11B | $1.31M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $246.27 | -0.25 % | $29.07B | $790.64K |
466 – 480 de 11794 resultados
Precio de la acción