Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | €25.3558 | +2.05 % | -- | €18.39K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €30.4131 | +0.00 % | -- | €197.23K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €48.9177 | -0.15 % | -- | €16.41K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €30.0327 | +0.00 % | -- | €182.94K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €32.1861 | +0.00 % | -- | €2.90K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €22.3646 | +0.00 % | -- | €3.04K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €30.5097 | +0.00 % | -- | €6.27K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €39.1100 | +0.00 % | -- | €6.99K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | €30.5116 | +0.00 % | -- | €2.80K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | €21.8935 | +0.00 % | -- | €9.27K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | €33.1507 | +0.00 % | -- | €10.33K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | €23.8818 | +0.00 % | -- | €2.82K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | €46.9957 | +0.00 % | -- | €6.78K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | €25.0791 | +0.49 % | -- | €3.21K | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | €27.7505 | -0.53 % | -- | €7.98K |
6361 – 6375 de 11830 resultados
Precio de la acción