Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWC Corgi CRWD 2x Daily ETF | €21.8372 | +5.86 % | -- | €882.01 | |
DGJL FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - July | €26.0130 | +0.24 % | -- | €2.38K | |
DRMY XFUNDS Memory Income ETF | €39.0039 | +1.07 % | -- | €2.39K | |
GALX VistaShares Space Supercycle ETF | €20.1045 | +0.49 % | -- | €46.14 | |
HIMC Corgi HIMS 2x Daily ETF | €13.6491 | +10.45 % | -- | €25.25 | |
IREC Corgi IREN 2x Daily ETF | €17.5019 | -1.36 % | -- | €3.90K | |
JLCO John Hancock Large Cap Opportunities ETF | €22.1193 | +1.55 % | -- | €2.612 | |
KWH GMO Power Infrastructure ETF | €21.4715 | +0.10 % | -- | €181.97 | |
LOEV Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF | €13.7396 | +0.00 % | -- | €3.06K | |
LUMA KraneShares Photonic and Optical ETF | €18.9978 | +5.87 % | -- | €544.18 | |
MHX Corgi MARA 2x Daily ETF | €19.6682 | +3.57 % | -- | €2.612 | |
MRVX Corgi MRVL 2x Daily ETF | €16.4179 | +13.01 % | -- | €2.43K | |
NBIC Corgi NBIS 2x Daily ETF | €14.6600 | +1.28 % | -- | €1.86K | |
NOWX Corgi NOW 2x Daily ETF | €20.7192 | +0.64 % | -- | €153.24 | |
NTAL GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF | €25.2947 | +5.09 % | -- | €33.08 |
7651 – 7665 de 11723 resultados
Precio de la acción