Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32.7797 | +0.00 % | -- | $8.000 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $30.1700 | -0.14 % | -- | $56.00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $30.9300 | +0.17 % | -- | $866.00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $25.9100 | +0.15 % | -- | $8.000 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $777.46 | +0.09 % | -- | $9.55K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35.4989 | +0.00 % | -- | $5.18K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37.8405 | +0.00 % | -- | $6.23K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45.1899 | +0.20 % | -- | $2.000 | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $142.10 | +0.00 % | -- | $607.00 | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $423.44 | +0.00 % | -- | $5.000 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $199.15 | +0.02 % | -- | $400.00 | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $257.56 | +0.00 % | -- | $237.00 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $124.75 | +0.12 % | -- | $637.00 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $55.4076 | +0.00 % | -- | $285.00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $191.62 | +0.00 % | -- | $53.67K |
9091 – 9105 de 11794 resultados
Precio de la acción