Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WAL Western Alliance Bancorporation | €70.4409 | +1.02 % | €7.68B | €181.06K | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | €73.0323 | +0.17 % | €7.66B | €729.41K | |
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. Common Stock | €93.6752 | -0.42 % | €7.66B | €98.82K | |
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) | €15.5952 | -2.12 % | €7.66B | €120.05K | |
COLB Columbia Banking Systems Inc | €27.4605 | +1.39 % | €7.65B | €572.07K | |
WULF TeraWulf Inc. Common Stock | €14.5936 | +3.98 % | €7.65B | €12.80M | |
KT KT Corp. | €16.0587 | +1.28 % | €7.64B | €622.63K | |
FRO Frontline Plc | €32.3479 | -2.89 % | €7.63B | €759.30K | |
ALKS Alkermes Inc. plc | €42.9873 | +0.44 % | €7.61B | €237.56K | |
BOKF BOK Financial Corp | €124.73 | +0.56 % | €7.60B | €34.01K | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | €51.6331 | +2.24 % | €7.59B | €187.84K | |
ALV Autoliv, Inc. | €105.74 | +0.25 % | €7.59B | €86.24K | |
PSKY Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock | €8.0272 | -0.05 % | €7.57B | €2.33M | |
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. Common Stock | €36.9130 | +0.34 % | €7.55B | €322.14K | |
AGCO AGCO Corporation | €88.4118 | +1.17 % | €7.54B | €57.56K |
1036 – 1050 de 11794 resultados
Precio de la acción