Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30.8628 | +0.04 % | -- | €7.23K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €73.9517 | +0.40 % | -- | €6.36K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €75.4859 | +0.15 % | -- | €12.65K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €26.8562 | +0.63 % | -- | €454.80 | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €18.4427 | +0.63 % | -- | €7.796 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21.3673 | +0.11 % | -- | €2.32K | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €28.1807 | +0.16 % | -- | €3.52K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €25.6252 | +0.41 % | -- | €84.89 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €24.5587 | +0.21 % | -- | €14.72 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21.7398 | +0.06 % | -- | €24.84K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €21.5016 | +0.08 % | -- | €18.19 | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €21.8438 | -0.02 % | -- | €277.52K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | €36.3040 | +0.15 % | -- | €12.82K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | €8.9619 | +0.15 % | -- | €7.74K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | €25.5827 | +0.17 % | -- | €176.26K |
10906 – 10920 de 11794 resultados
Precio de la acción