Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $123.32 | +0.51 % | -- | $906.83K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $200.69 | +0.23 % | -- | $22.07K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $89.4900 | -0.27 % | -- | $5.14M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30.6112 | +0.02 % | -- | $94.00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.7200 | +0.01 % | -- | $1.14M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $74.1943 | -0.28 % | -- | $13.80K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $66.5900 | -0.29 % | -- | $16.29K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50.2900 | +0.04 % | -- | $12.00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $72.9772 | +0.07 % | -- | $8.23K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $357.52 | -0.23 % | -- | $154.01K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60.2517 | -0.15 % | -- | $4.14M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $66.1200 | -0.24 % | -- | $320.57K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | $250.30 | +0.11 % | -- | $239.01K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $87.6900 | -0.03 % | -- | $4.36M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | $19.3798 | -1.22 % | -- | $5.47M |
11521 – 11535 de 11830 resultados
Precio de la acción