Tokens
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Más
5 min
1 h
4 h
24h
Tendencia
Búsquedas principales
Más reciente
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap de mercado
# Nombre | Precio | Variación (%) | Transacciones | Traders únicos | Titulares | Turnover | Cap de mercado | Liquidez | Edad del token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3.801 | -5.21 % | 249.3K 123.12K/126.18K | 35.36K | 296.14K | $267.39M | $1.85B | $195.61M | 9 m | |
ai16z | $1.921 | -10.66 % | 76.65K 41.36K/35.29K | 11.68K | 78.28K | $109.78M | $2.11B | $18.45M | 2 m | |
MPLX | $0.00044198 | +4,740.17 % | 132.04K 69.41K/62.63K | 20.14K | 4.38K | $80.21M | $439.55K | $143.74K | 20 h 11 min | |
CNJR | $0.012102 | >9,999.99 % | 177.14K 91.59K/85.54K | 26.37K | 10.06K | $69.86M | $12.10M | $1.26M | 16 h 14 min | |
CATG | $0.011004 | >9,999.99 % | 80.21K 45.02K/35.19K | 15.54K | 6.78K | $69.80M | $11.00M | $1.20M | 5 h 44 min | |
BUZZ | $0.074838 | +62.96 % | 70.54K 35.51K/35.03K | 12.3K | 18.69K | $62.18M | $74.82M | $4.19M | 4 d | |
arc | $0.3861 | -13.33 % | 62.83K 32.4K/30.43K | 8.04K | 31.11K | $61.75M | $386.10M | $11.84M | 28 d | |
PENGU | $0.037969 | -11.52 % | 69.98K 31.67K/38.31K | 13.07K | 616.07K | $54.75M | $3.37B | $58.26M | 21 d | |
ALCH | $0.20483 | +25.88 % | 61.67K 31.9K/29.77K | 9.7K | 33.73K | $52.61M | $204.82M | $6.77M | 1 m | |
MLG | $0.11268 | +237.31 % | 74.67K 41.03K/33.64K | 12.65K | 12.04K | $49.26M | $112.42M | $2.62M | 8 m | |
Butthole | $0.070008 | -35.79 % | 91.85K 48.31K/43.54K | 15.08K | 26.82K | $48.93M | $70.00M | $3.65M | 10 d | |
ZEREBRO | $0.41819 | -11.78 % | 48.45K 28.07K/20.37K | 6.41K | 63.07K | $44.40M | $418.18M | $13.14M | 2 m | |
SWQUERY | $0.005113 | >9,999.99 % | 85.63K 42.43K/43.19K | 14.68K | 5.78K | $44.19M | $5.11M | $634.97K | 6 h 51 min | |
HYPER | $0.11926 | -30.94 % | 57.9K 29.58K/28.32K | 7.89K | 8.37K | $42.15M | $119.25M | $3.43M | 1 d | |
MAX | $0.13606 | +79.70 % | 39.21K 21.06K/18.15K | 9.73K | 14.28K | $38.60M | $136.03M | $8.79M | 1 m | |
UFD | $0.16008 | +21.20 % | 46.76K 23.89K/22.86K | 8.48K | 32.72K | $37.58M | $160.07M | $7.47M | 21 d | |
ZAILGO | $0.028506 | -4.64 % | 92.94K 48.15K/44.78K | 11.07K | 26.4K | $36.49M | $27.95M | $2.15M | 8 d | |
SNAI | $0.063519 | -17.74 % | 58.18K 32.37K/25.8K | 9.93K | 25.31K | $33.01M | $63.51M | $3.81M | 18 d | |
stream | $0.0013621 | +56.15 % | 110.68K 57.64K/53.03K | 13.36K | 4.3K | $32.38M | $1.36M | $210.30K | 3 d | |
USR | $1.000 | 0.00 % | 723 574/149 | 523 | 6.9K | $31.88M | $406.76M | $34.89M | 6 m |
1
2
3
4
5
28