Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/EUR $104,12 t. | 0,036 -- | −13,10 % |
2 SLX/EUR $211,64 | 0,066 -- | −10,08 % |
3 PEOPLE/EUR $30,53 t. | 0,0073 -- | −8,07 % |
4 AIXBT/EUR $11,50 t. | 0,016 -- | −7,65 % |
5 DOGS/EUR $1,19 t. | 0,000030 -- | −7,50 % |
6 ZBCN/EUR $939,36 | 0,0014 -- | −7,16 % |
7 VELODROME/EUR $3,77 t. | 0,014 -- | −6,12 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $19,02 milj. | $1,28 bilj. | 55 389,50 −1,53 % |
2 ETH/EUR $11,39 milj. | $226,19 mrd. | 1 622,90 −2,20 % |
3 BNB/EUR $4,70 milj. | $79,83 mrd. | 519,10 −0,82 % |
4 USD/EUR $32,14 milj. | $72,35 mrd. | 0,86 +0,13 % |
5 XRP/EUR $7,86 milj. | $63,33 mrd. | 0,87 −2,19 % |
6 SOL/EUR $2,55 milj. | $44,34 mrd. | 65,94 −0,68 % |
7 TRX/EUR $22,40 milj. | $31,38 mrd. | 0,28 +0,39 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USD/EUR $32,14 milj. | $32,14 milj. | 0,86 +0,13 % |
2 TRX/EUR $22,40 milj. | $22,40 milj. | 0,28 +0,39 % |
3 BTC/EUR $19,02 milj. | $19,02 milj. | 55 389,50 −1,53 % |
4 DOGE/EUR $18,12 milj. | $18,12 milj. | 0,060 +0,08 % |
5 ETH/EUR $11,39 milj. | $11,39 milj. | 1 622,90 −2,20 % |
6 XRP/EUR $7,86 milj. | $7,86 milj. | 0,87 −2,19 % |
7 SUI/EUR $5,18 milj. | $5,18 milj. | 0,59 −1,03 % |