
Seuraa Bancor-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Bancor-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
09.08.2026 | S$0,34258 | S$0,34974 | S$0,34693 | S$0,34156 | S$1,43 t. |
08.08.2026 | S$0,33939 | S$0,34783 | S$0,34783 | S$0,33824 | S$777,82 |
07.08.2026 | S$0,34540 | S$0,34540 | S$0,33952 | S$0,33849 | S$1,64 t. |
06.08.2026 | S$0,33901 | S$0,34872 | S$0,34540 | S$0,33709 | S$871,69 |
05.08.2026 | S$0,34079 | S$0,34565 | S$0,33964 | S$0,33312 | S$3,05 t. |
04.08.2026 | S$0,34003 | S$0,34514 | S$0,34016 | S$0,33760 | S$13,38 t. |
03.08.2026 | S$0,33351 | S$0,35562 | S$0,33913 | S$0,33338 | S$15,66 t. |
02.08.2026 | S$0,33594 | S$0,35626 | S$0,33862 | S$0,32367 | S$2,44 t. |
01.08.2026 | S$0,33670 | S$0,34680 | S$0,34105 | S$0,32955 | S$1,08 t. |
31.07.2026 | S$0,34680 | S$0,35728 | S$0,33734 | S$0,33236 | S$2,83 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Bancor-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Bancor-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Bancor-hintahistorian aikana on S$14,0357.
Bancor-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Bancor-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Bancor-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




