Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $133,09 k | 0,22 -- | +15,72 % |
2 MENGO/USDT $73,97 k | 0,019 -- | +14,65 % |
3 ROBO/USDT $368,58 k | 0,012 -- | +13,33 % |
4 FLUID/USDT $189,19 k | 1,29 -- | +10,52 % |
5 WIN/USDT $151,53 k | 0,000031 -- | +10,04 % |
6 DORA/USDT $77,63 k | 0,0031 -- | +9,04 % |
7 CARDS/USDT $180,45 k | 0,15 -- | +8,69 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $300,24 M | $1,27 Bn | 63 433,50 +0,31 % |
2 ETH/USDT $118,37 M | $223,63 Md | 1 852,00 -1,05 % |
3 BNB/USDT $4,70 M | $78,52 Md | 589,30 +0,80 % |
4 USDC/USDT $104,63 M | $72,17 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $20,30 M | $66,98 Md | 1,07 -0,71 % |
6 SOL/USDT $28,05 M | $42,54 Md | 73,11 -0,03 % |
7 TRX/USDT $3,66 M | $31,23 Md | 0,32 +0,83 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $300,24 M | $300,24 M | 63 433,50 +0,31 % |
2 ETH/USDT $118,37 M | $118,37 M | 1 852,00 -1,05 % |
3 USDC/USDT $104,63 M | $104,63 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $28,05 M | $28,05 M | 73,11 -0,03 % |
5 XRP/USDT $20,30 M | $20,30 M | 1,07 -0,71 % |
6 HYPE/USDT $17,24 M | $17,24 M | 53,80 +2,62 % |
7 DOGE/USDT $15,62 M | $15,62 M | 0,069 -0,21 % |