Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT AED14,95 M | 0,017 -- | +38,82 % |
2 MENGO/USDT AED216,14 k | 0,020 -- | +23,22 % |
3 CORE/USDT AED13,99 M | 0,022 -- | +14,96 % |
4 TRA/USDT AED437,18 k | 0,22 -- | +14,25 % |
5 WAXP/USDT AED3,33 M | 0,0042 -- | +13,98 % |
6 FLUID/USDT AED636,68 k | 1,32 -- | +12,74 % |
7 ROBO/USDT AED996,81 k | 0,013 -- | +12,05 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,07 Md | AED4,70 Bn | 63 910,60 +0,94 % |
2 ETH/USDT AED499,58 M | AED828,78 Md | 1 871,22 +0,16 % |
3 BNB/USDT AED17,23 M | AED289,26 Md | 592,10 +0,73 % |
4 USDC/USDT AED298,43 M | AED264,11 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT AED73,87 M | AED248,49 Md | 1,08 +0,09 % |
6 SOL/USDT AED99,37 M | AED157,32 Md | 73,76 +0,55 % |
7 TRX/USDT AED15,18 M | AED114,76 Md | 0,32 +0,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,07 Md | AED1,07 Md | 63 910,60 +0,94 % |
2 ETH/USDT AED499,58 M | AED499,58 M | 1 871,22 +0,16 % |
3 USDC/USDT AED298,43 M | AED298,43 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT AED99,37 M | AED99,37 M | 73,76 +0,55 % |
5 HYPE/USDT AED74,37 M | AED74,37 M | 54,58 +4,41 % |
6 XRP/USDT AED73,87 M | AED73,87 M | 1,08 +0,09 % |
7 DOGE/USDT AED69,73 M | AED69,73 M | 0,070 -0,11 % |