Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $5,76 M | 0,024 -- | +22,81 % |
2 BIO/USDT $1,65 M | 0,024 -- | +12,35 % |
3 RESOLV/USDT $1,40 M | 0,017 -- | +11,19 % |
4 PUMP/USDT $21,44 M | 0,0024 -- | +10,17 % |
5 KITE/USDT $632,70 k | 0,10 -- | +10,00 % |
6 ACT/USDT $620,27 k | 0,0095 -- | +8,65 % |
7 HMSTR/USDT $301,71 k | 0,00018 -- | +7,36 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $219,03 k | 0,22 -- | -9,82 % |
2 CC/USDT $1,99 M | 0,10 -- | -5,65 % |
3 SSV/USDT $144,37 k | 2,10 -- | -5,19 % |
4 RSR/USDT $115,92 k | 0,0012 -- | -4,10 % |
5 FLUID/USDT $52,58 k | 1,19 -- | -3,97 % |
6 BANANA/USDT $37,53 k | 3,46 -- | -3,84 % |
7 PROVE/USDT $92,74 k | 0,16 -- | -3,81 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472,53 M | $1,29 Bn | 64 590,00 +0,80 % |
2 ETH/USDT $101,30 M | $228,85 Md | 1 893,97 +1,11 % |
3 BNB/USDT $10,72 M | $79,84 Md | 598,90 +0,93 % |
4 USDC/USDT $49,61 M | $72,14 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $23,25 M | $66,82 Md | 1,06 -0,87 % |
6 SOL/USDT $31,79 M | $43,22 Md | 74,20 +0,22 % |
7 TRX/USDT $7,44 M | $31,13 Md | 0,32 -0,55 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472,53 M | $472,53 M | 64 590,00 +0,80 % |
2 ETH/USDT $101,30 M | $101,30 M | 1 893,85 +1,11 % |
3 USDC/USDT $49,61 M | $49,61 M | 1,00 +0,00 % |
4 AEON/USDT $40,52 M | $40,52 M | 0,061 -1,61 % |
5 SOL/USDT $31,79 M | $31,79 M | 74,20 +0,22 % |
6 XAUT/USDT $25,18 M | $25,18 M | 4 225,30 +3,44 % |
7 XRP/USDT $23,25 M | $23,25 M | 1,06 -0,87 % |