Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $4,06 M | 0,017 -- | +40,22 % |
2 CORE/USDT $3,62 M | 0,022 -- | +19,15 % |
3 MENGO/USDT $52,33 k | 0,020 -- | +18,73 % |
4 ROBO/USDT $241,69 k | 0,013 -- | +13,52 % |
5 WAXP/USDT $903,44 k | 0,0042 -- | +12,77 % |
6 FLUID/USDT $168,86 k | 1,31 -- | +12,44 % |
7 TRA/USDT $117,82 k | 0,21 -- | +11,27 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $285,97 M | $1,27 Bn | 63 750,40 +0,92 % |
2 ETH/USDT $135,80 M | $225,19 Md | 1 864,88 +0,12 % |
3 BNB/USDT $4,77 M | $78,88 Md | 592,40 +0,80 % |
4 USDC/USDT $79,75 M | $71,90 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $19,63 M | $67,61 Md | 1,08 +0,07 % |
6 SOL/USDT $26,23 M | $42,63 Md | 73,41 +0,38 % |
7 TRX/USDT $4,16 M | $31,26 Md | 0,32 +0,52 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $285,97 M | $285,97 M | 63 750,40 +0,92 % |
2 ETH/USDT $135,80 M | $135,80 M | 1 864,88 +0,12 % |
3 USDC/USDT $79,75 M | $79,75 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $26,23 M | $26,23 M | 73,41 +0,38 % |
5 HYPE/USDT $20,32 M | $20,32 M | 54,50 +4,37 % |
6 XRP/USDT $19,63 M | $19,63 M | 1,08 +0,07 % |
7 DOGE/USDT $18,40 M | $18,40 M | 0,070 +0,06 % |