Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $73,93 k | 0,019 -- | +13,84 % |
2 ROBO/USDT $369,02 k | 0,012 -- | +13,75 % |
3 TRA/USDT $133,31 k | 0,21 -- | +12,62 % |
4 FLUID/USDT $189,86 k | 1,29 -- | +10,18 % |
5 WAXP/USDT $1,08 M | 0,0040 -- | +9,84 % |
6 DORA/USDT $74,94 k | 0,0031 -- | +9,49 % |
7 WIN/USDT $150,07 k | 0,000030 -- | +8,40 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $299,17 M | $1,27 Bn | 63 395,70 +0,10 % |
2 ETH/USDT $119,29 M | $223,33 Md | 1 852,17 -1,21 % |
3 BNB/USDT $4,68 M | $78,51 Md | 589,70 +0,84 % |
4 USDC/USDT $104,14 M | $72,16 Md | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT $20,54 M | $66,99 Md | 1,07 -0,92 % |
6 SOL/USDT $27,98 M | $42,53 Md | 73,22 -0,04 % |
7 TRX/USDT $3,66 M | $31,20 Md | 0,32 +0,78 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $299,15 M | $299,15 M | 63 398,80 +0,10 % |
2 ETH/USDT $119,29 M | $119,29 M | 1 852,31 -1,20 % |
3 USDC/USDT $104,15 M | $104,15 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $27,97 M | $27,97 M | 73,22 -0,04 % |
5 XRP/USDT $20,53 M | $20,53 M | 1,07 -0,92 % |
6 HYPE/USDT $17,30 M | $17,30 M | 53,63 +2,00 % |
7 DOGE/USDT $15,78 M | $15,78 M | 0,070 -0,48 % |