Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $5,35 M | 0,024 -- | +44,19 % |
2 PUMP/USDT $22,19 M | 0,0024 -- | +10,64 % |
3 MENGO/USDT $146,45 k | 0,020 -- | +10,28 % |
4 RESOLV/USDT $1,02 M | 0,017 -- | +8,09 % |
5 ZRO/USDT $5,71 M | 0,79 -- | +7,98 % |
6 BIO/USDT $1,16 M | 0,023 -- | +7,45 % |
7 KITE/USDT $213,99 k | 0,10 -- | +7,20 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $371,72 M | $1,28 Bn | 64 052,80 +0,59 % |
2 ETH/USDT $88,25 M | $225,01 Md | 1 863,96 +0,22 % |
3 BNB/USDT $9,84 M | $79,72 Md | 599,00 +1,46 % |
4 USDC/USDT $45,42 M | $72,19 Md | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT $22,21 M | $66,59 Md | 1,06 -1,00 % |
6 SOL/USDT $30,39 M | $42,85 Md | 73,76 +0,29 % |
7 TRX/USDT $5,38 M | $31,05 Md | 0,32 -0,53 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $371,65 M | $371,65 M | 64 052,80 +0,59 % |
2 ETH/USDT $88,25 M | $88,25 M | 1 863,96 +0,22 % |
3 USDC/USDT $45,42 M | $45,42 M | 1,00 -0,02 % |
4 AEON/USDT $43,86 M | $43,86 M | 0,061 -8,73 % |
5 SOL/USDT $30,39 M | $30,39 M | 73,76 +0,29 % |
6 XRP/USDT $22,21 M | $22,21 M | 1,06 -1,00 % |
7 PUMP/USDT $22,19 M | $22,19 M | 0,0024 +10,64 % |