Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT $74,51 k | 0,019 -- | +14,18 % |
2 TRA/USDT $133,05 k | 0,21 -- | +13,25 % |
3 CARDS/USDT $182,45 k | 0,15 -- | +12,17 % |
4 DORA/USDT $78,99 k | 0,0031 -- | +10,72 % |
5 ROBO/USDT $371,34 k | 0,012 -- | +9,20 % |
6 ATOM/USDT $779,74 k | 1,37 -- | +8,72 % |
7 GODS/USDT $55,62 k | 0,024 -- | +8,19 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $294,57 M | $1,28 Bn | 63 811,90 +1,09 % |
2 ETH/USDT $118,57 M | $225,36 Md | 1 865,39 +0,11 % |
3 BNB/USDT $4,83 M | $78,72 Md | 591,10 +0,96 % |
4 USDC/USDT $104,80 M | $72,16 Md | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT $20,85 M | $67,45 Md | 1,07 +0,39 % |
6 SOL/USDT $27,99 M | $42,97 Md | 73,86 +1,18 % |
7 TRX/USDT $3,63 M | $31,24 Md | 0,32 +0,84 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $294,57 M | $294,57 M | 63 811,90 +1,09 % |
2 ETH/USDT $118,57 M | $118,57 M | 1 865,39 +0,11 % |
3 USDC/USDT $104,80 M | $104,80 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $27,99 M | $27,99 M | 73,86 +1,18 % |
5 XRP/USDT $20,85 M | $20,85 M | 1,07 +0,39 % |
6 HYPE/USDT $17,53 M | $17,53 M | 54,29 +3,70 % |
7 DOGE/USDT $15,84 M | $15,84 M | 0,070 +0,63 % |