Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $7,34 M | 0,99 -- | -17,82 % |
2 MMT/USDT $907,91 k | 0,15 -- | -12,32 % |
3 GODS/USDT $53,35 k | 0,022 -- | -11,86 % |
4 SLX/USDT $1,65 M | 0,076 -- | -8,96 % |
5 ASP/USDT $82,67 k | 0,012 -- | -8,87 % |
6 NAVX/USDT $21,56 k | 0,0076 -- | -7,21 % |
7 CARDS/USDT $60,24 k | 0,13 -- | -7,07 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $175,05 M | $1,25 Bn | 62 684,80 -0,82 % |
2 ETH/USDT $114,57 M | $222,33 Md | 1 844,15 -1,35 % |
3 BNB/USDT $4,21 M | $78,14 Md | 587,10 +0,57 % |
4 USDC/USDT $48,08 M | $71,98 Md | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT $14,43 M | $66,84 Md | 1,06 -1,31 % |
6 SOL/USDT $20,55 M | $42,11 Md | 72,53 -1,06 % |
7 TRX/USDT $3,69 M | $31,12 Md | 0,32 +0,40 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $175,05 M | $175,05 M | 62 684,80 -0,82 % |
2 ETH/USDT $114,57 M | $114,57 M | 1 844,15 -1,35 % |
3 USDC/USDT $48,08 M | $48,08 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $20,55 M | $20,55 M | 72,53 -1,06 % |
5 DOGE/USDT $15,31 M | $15,31 M | 0,069 -0,96 % |
6 XRP/USDT $14,43 M | $14,43 M | 1,06 -1,31 % |
7 HYPE/USDT $13,79 M | $13,79 M | 52,78 +2,48 % |