Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT A$7,52 M | 0,028 -- | +21,61 % |
2 RESOLV/USDT A$1,82 M | 0,019 -- | +10,87 % |
3 MMT/USDT A$3,51 M | 0,16 -- | +10,62 % |
4 HMSTR/USDT A$1,94 M | 0,00018 -- | +8,75 % |
5 ACT/USDT A$1,76 M | 0,0098 -- | +8,34 % |
6 SUSHI/USDT A$687,21 k | 0,16 -- | +7,06 % |
7 CVX/USDT A$137,07 k | 1,49 -- | +6,02 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$393,55 M | A$1,84 Bn | 64 641,90 +0,90 % |
2 ETH/USDT A$213,82 M | A$326,37 Md | 1 904,16 +1,89 % |
3 BNB/USDT A$8,25 M | A$112,32 Md | 594,10 -0,52 % |
4 USDC/USDT A$96,81 M | A$101,95 Md | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT A$43,30 M | A$92,97 Md | 1,04 -1,37 % |
6 SOL/USDT A$47,58 M | A$60,53 Md | 73,32 -0,73 % |
7 TRX/USDT A$11,04 M | A$44,13 Md | 0,32 -0,33 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT A$564,74 M | A$564,74 M | 0,28 -15,23 % |
2 BTC/USDT A$393,55 M | A$393,55 M | 64 641,90 +0,90 % |
3 ETH/USDT A$213,82 M | A$213,82 M | 1 904,16 +1,89 % |
4 USDC/USDT A$96,81 M | A$96,81 M | 1,00 +0,02 % |
5 AEON/USDT A$74,84 M | A$74,84 M | 0,059 -4,10 % |
6 SOL/USDT A$47,58 M | A$47,58 M | 73,32 -0,73 % |
7 XRP/USDT A$43,30 M | A$43,30 M | 1,04 -1,37 % |