Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,17 M | €1,11 Bn | 55 700,50 -0,44 % |
2 ETH/EUR €1,33 M | €199,20 Md | 1 647,67 -0,26 % |
3 BNB/EUR €54,24 k | €68,39 Md | 512,80 -0,16 % |
4 USD/EUR €7,90 M | €62,48 Md | 0,86 +0,31 % |
5 XRP/EUR €1,26 M | €56,00 Md | 0,89 -2,65 % |
6 SOL/EUR €282,90 k | €36,55 Md | 62,79 -2,00 % |
7 TRX/EUR €146,27 k | €26,94 Md | 0,28 +0,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus