Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,20 M | $1,30 Bn | 56 125,80 +0,94 % |
2 ETH/EUR $1,84 M | $230,86 Md | 1 655,93 +2,38 % |
3 BNB/EUR $78,51 k | $79,24 Md | 515,10 -1,04 % |
4 USD/EUR $5,64 M | $71,82 Md | 0,86 -0,01 % |
5 XRP/EUR $1,42 M | $65,72 Md | 0,90 -1,65 % |
6 SOL/EUR $306,44 k | $43,05 Md | 64,07 +0,06 % |
7 TRX/EUR $3,90 M | $31,04 Md | 0,28 -0,11 % |
Turnover le plus élevé
Plus