Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | AED1 178,34 | +2,34 % | AED3,07T | AED19,49M | |
AMD Advanced Micro Devices | AED1 879,90 | +4,79 % | AED2,79T | AED105,94M | Trader |
ASML ASML Holding NV | AED6 842,58 | -1,92 % | AED2,32T | AED8,69M | Trader |
XOM Exxon Mobil Corporation | AED539,92 | +0,27 % | AED2,28T | AED45,52M | |
V VISA Inc. | AED1 186,35 | +1,24 % | AED2,26T | AED16,62M | |
ORCL Oracle Corp | AED675,59 | -0,09 % | AED2,25T | AED98,04M | Trader |
JNJ Johnson & Johnson | AED883,63 | +0,94 % | AED2,05T | AED17,29M | |
INTC Intel Corp | AED457,13 | +6,41 % | AED1,83T | AED516,64M | Trader |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | AED444,66 | -0,63 % | AED1,76T | AED43,85M | Trader |
MA Mastercard Incorporated | AED1 799,65 | +0,71 % | AED1,59T | AED9,79M | |
COST Costco Wholesale Corp | AED3 605,32 | +0,61 % | AED1,58T | AED4,27M | Trader |
CAT Caterpillar Inc. | AED3 342,49 | +1,38 % | AED1,52T | AED5,66M | |
ABBV ABBVIE INC. | AED834,67 | +1,10 % | AED1,47T | AED11,36M | |
BAC Bank of America Corporation | AED205,90 | +1,63 % | AED1,40T | AED93,80M | |
LRCX Lam Research Corp | AED1 355,12 | +1,77 % | AED1,39T | AED27,10M |
16 – 30 sur 11316 résultats
Cours de l'action