Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. | €10,2749 | +0,00 % | €429,87M | €111,34K | |
MG Mistras Group Inc. | €13,6002 | +0,00 % | €429,63M | €135,33K | |
ECC Eagle Point Credit Company | €3,1625 | +0,70 % | €429,16M | €507,51K | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | €7,0552 | +0,00 % | €428,10M | €222,53K | |
MOBI Mobia Medical, Inc. Common Stock | €9,6327 | +0,92 % | €427,91M | €29,24K | |
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | €10,0550 | +0,00 % | €427,36M | €78,79K | |
TRC Tejon Ranch Co. | €15,5003 | +0,00 % | €426,46M | €68,74K | |
JOUT Johnson Outdoors Inc | €40,4662 | +0,02 % | €426,26M | €22,82K | |
PDLB Ponce Financial Group, Inc. Common Stock | €17,8667 | +0,55 % | €425,98M | €20,05K | |
FIP FTAI Infrastructure Inc. Common Stock | €3,7299 | +0,24 % | €425,14M | €569,32K | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | €9,2017 | +0,00 % | €424,91M | €188,25 | |
NRC NRC Health Common Stock | €18,5001 | -0,05 % | €424,46M | €29,00K | |
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | €7,3455 | +0,24 % | €424,43M | €451,48K | |
URG Ur-Energy Inc. | €1,0732 | +0,00 % | €422,93M | €5,53M | |
MAGN Magnera Corporation | €12,0607 | +0,00 % | €422,78M | €189,75K |
3286 – 3300 sur 11693 résultats
Cours de l'action