Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMU MFS High Yield Municipal Trust | R$17,1427 | +0,00 % | R$437,01M | R$259,97K | |
ARQ Arq, Inc. Common Stock | R$10,1224 | -3,69 % | R$435,82M | R$646,33K | |
RLYB Rallybio Corporation Common Stock | R$81,4075 | -0,71 % | R$435,10M | R$45,41K | |
MNTS Momentus Inc. Class A Common Stock | R$21,3009 | -7,63 % | R$434,37M | R$5,48M | |
ALIS Calisa Acquisition Corp Ordinary shares | R$51,8618 | +0,00 % | R$433,41M | R$540,81 | |
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | R$13,7244 | -1,10 % | R$433,33M | R$348,27K | |
ACET Adicet Bio, Inc. Common Stock | R$46,0966 | -0,28 % | R$432,11M | R$415,75K | |
PUSA Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | R$15,9438 | +4,17 % | R$432,09M | R$910,57K | |
QTEX QTREX Quantum Ltd. Ordinary Shares | R$4,5510 | +7,46 % | R$432,07M | R$8,73M | |
QXL Quantum X Labs Inc. Common Stock | R$22,5100 | -1,96 % | R$432,06M | R$711,02K | |
REKR Rekor Systems, Inc. Common Stock | R$3,2092 | +2,28 % | R$431,77M | R$1,60M | |
SSBI Summit State Bank | R$63,1883 | -0,88 % | R$431,36M | R$100,01K | |
WETO Wetour Robotics Limited Ordinary Shares | R$0,39949 | +161,00 % | R$426,73M | R$6,98B | |
SRFM Surf Air Mobility Inc. | R$3,8163 | -0,73 % | R$426,70M | R$2,99M | |
BSAA BEST SPAC I Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | R$55,0251 | +1,17 % | R$425,46M | R$15,91K |
4711 – 4725 sur 11749 résultats
Cours de l'action