Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
HTCO High-Trend International Group Class A Ordinary Shares | £2,2898 | -0,97 % | £28,00M | £41,37K | |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | £8,7027 | -1,11 % | £27,84M | £40,39K | |
MLCI Mount Logan Capital Inc. Common Stock | £2,3684 | +0,16 % | £27,79M | £4,42K | |
VERU Veru Inc. | £1,6874 | +0,22 % | £27,62M | £76,12K | |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. | £1,1374 | +0,00 % | £27,59M | £2,77M | |
VRM Vroom, Inc. Common Stock | £5,8143 | +9,59 % | £27,55M | £1,09K | |
SCWO 374Water Inc. Common Stock | £1,6201 | +0,23 % | £27,36M | £43,54K | |
BATL Battalion Oil Corporation | £1,2197 | +0,00 % | £27,18M | £9,83M | |
LOOP Loop Industries, Inc. Common Stock | £0,61368 | +1,99 % | £27,15M | £4,20K | |
TOON Kartoon Studios, Inc. | £0,43401 | +0,00 % | £27,08M | £59,16K | |
WPRT Westport Fuel Systems Inc Common Shares | £1,4330 | +0,00 % | £27,00M | £41,88K | |
GROW US Global Investors Inc | £2,2000 | +0,34 % | £26,91M | £2,88K | |
BRIA BrilliA Inc | £0,95782 | +0,00 % | £26,75M | £10,10K | |
PXLW Pixelworks Inc | £4,5796 | +0,49 % | £26,66M | £31,21K | |
KOSS Koss Corp | £2,8361 | +1,07 % | £26,63M | £14,02K |
5146 – 5160 sur 11693 résultats
Cours de l'action