Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $113,99 | -2,45 % | -- | $100,65K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $18,2210 | -1,08 % | -- | $284,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $136,26 | -1,58 % | -- | $35,75K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $30,3680 | -1,85 % | -- | $516,24K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,0900 | +0,49 % | -- | $6,000 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $31,5160 | -0,01 % | -- | $434,00 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $20,2280 | -15,10 % | -- | $500,99K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $46,7660 | -9,40 % | -- | $101,12K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $24,6010 | -0,11 % | -- | $1,24K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $32,5910 | -0,62 % | -- | $841,00 | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $66,6940 | -3,59 % | -- | $519,00K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $52,8240 | -0,06 % | -- | $177,00 | |
ARWG Archer Growth ETF | $25,5310 | +0,64 % | -- | $369,00 | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | $33,6810 | -0,41 % | -- | $69,01K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | $35,3800 | +0,06 % | -- | $189,00 |
6211 – 6225 sur 11693 résultats
Cours de l'action