Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | $20,9000 | +0,43 % | -- | $16,56K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | $31,2049 | -0,05 % | -- | $11,00 | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | $34,3600 | -1,21 % | -- | $2,58M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | $40,8009 | -1,94 % | -- | $3,60K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | $39,9303 | -1,67 % | -- | $10,61K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | $30,0167 | +0,75 % | -- | $1,69K | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $26,0204 | +0,09 % | -- | $16,49K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $49,0300 | -5,86 % | -- | $28,71K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $32,2800 | -5,34 % | -- | $80,86K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $7,6000 | +10,47 % | -- | $1,03M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $10,0600 | -10,10 % | -- | $3,68M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $21,1460 | -1,92 % | -- | $12,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,5900 | +0,12 % | -- | $51,36K | |
ATFV Alger 35 ETF | $36,9800 | -3,19 % | -- | $236,92K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $36,7198 | -0,16 % | -- | $14,42K |
6226 – 6240 sur 11693 résultats
Cours de l'action