Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €82,7930 | +0,03 % | -- | €7,032 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €28,4225 | +0,05 % | -- | €101,08 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,9232 | +0,06 % | -- | €7,032 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29,2566 | +0,15 % | -- | €5,274 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €33,6736 | +0,21 % | -- | €198,65 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,5347 | +0,26 % | -- | €4,395 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €30,0759 | +0,06 % | -- | €29,88 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,4144 | +0,23 % | -- | €5,274 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €68,8336 | +1,00 % | -- | €637,27 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €44,7604 | +0,86 % | -- | €3,17K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,9706 | -0,32 % | -- | €7,032 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €25,1957 | +1,59 % | -- | €479,93 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €6,0651 | -2,13 % | -- | €262,82 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €79,0159 | +0,55 % | -- | €49,48K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €66,4032 | +0,71 % | -- | €3,48K |
6241 – 6255 sur 11693 résultats
Cours de l'action