Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DQJN FT Vest Nasdaq-100 Dual Directional Buffer ETF - June | $28,7700 | +0,14 % | -- | $3,61K | |
DRAL Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF | $10,4518 | +1,18 % | -- | $294,48K | |
ENTL Leverage Shares 2X Long ENTG Daily ETF | $7,2823 | -7,00 % | -- | $2,77K | |
FOMG Leverage Shares 2X Long FORM Daily ETF | $5,8372 | -1,19 % | -- | $1,50K | |
FPSX Leverage Shares 2X Long FPS Daily ETF | $5,4227 | -8,08 % | -- | $23,28K | |
FUSD Federated Hermes Ultrashort Bond ETF | $25,0900 | +0,02 % | -- | $3,04K | |
GFSG Leverage Shares 2X Long GFS Daily ETF | $5,6921 | -3,31 % | -- | $2,10K | |
HPEL Leverage Shares 2X Long HPE Daily ETF | $12,2063 | -5,45 % | -- | $15,92K | |
IINC Alki Consolidated Income ETF | $25,5638 | +0,13 % | -- | $96,55K | |
KEYX Corgi KEYS 2x Daily ETF | $19,2484 | -1,33 % | -- | $210,00 | |
LASC Corgi LASR 2x Daily ETF | $23,9811 | -3,90 % | -- | $164,00 | |
LRNX Corgi LRN 2x Daily ETF | $26,3246 | -2,55 % | -- | $106,00 | |
LSCP Natixis Loomis Sayles Dynamic Core Plus ETF | $24,9250 | -0,19 % | -- | $6,000 | |
LSTB Natixis Loomis Sayles Total Return Bond ETF | $24,9010 | -0,38 % | -- | $126,00 | |
MNSX Corgi MNST 2x Daily ETF | $25,7060 | -4,00 % | -- | $104,00 |
7456 – 7470 sur 11638 résultats
Cours de l'action