Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | €20,7715 | +0,76 % | -- | €213,04K | |
JBLG Leverage Shares 2X Long JBL Daily ETF | €10,5141 | +2,36 % | -- | €179,60 | |
JOBC Corgi JOBY 2x Daily ETF | €18,2185 | +1,74 % | -- | €4,380 | |
JPRF JPMorgan Preferred and Income Securities ETF | €43,9110 | +0,01 % | -- | €1,52K | |
LCTO Kurv U.S. Large Cap TaxOptimized ETF | €21,6441 | +0,24 % | -- | €22,77 | |
LGDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF | €42,4646 | +0,64 % | -- | €8,42K | |
LITC Corgi LITE 2x Daily ETF | €21,6099 | +15,58 % | -- | €78,84 | |
LRCC Corgi LRCX 2x Daily ETF | €17,5351 | +2,02 % | -- | €16,64 | |
METG Leverage Shares 2X Long META Daily ETF | €14,9112 | -0,81 % | -- | €830,54 | |
MPWC Corgi MPWR 2x Daily ETF | €21,5976 | +5,05 % | -- | €5,256 | |
NFX Corgi NFLX 2x Daily ETF | €16,9753 | -5,56 % | -- | €28,03 | |
NQLT Neuberger Quality Select ETF | €21,8587 | +0,23 % | -- | €92,86 | |
NSIG North Square Growth Opportunities ETF | €21,5547 | +0,48 % | -- | €5,256 | |
NSIV North Square Disciplined Value ETF | €22,0900 | +0,02 % | -- | €7,008 | |
NVTC Corgi NVTS 2x Daily ETF | €12,4660 | +3,70 % | -- | €145,43 |
7546 – 7560 sur 11638 résultats
Cours de l'action