Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TD Toronto Dominion Bank | €105,98 | -0,43 % | €172,74B | €42,76K | |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | €446,77 | -1,34 % | €170,49B | €52,64K | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | €159,39 | -1,56 % | €168,38B | €137,09K | |
SAP SAP SE | €137,96 | -3,30 % | €166,38B | €238,06K | |
WDC Western Digital Corp. | €454,03 | -2,65 % | €162,83B | €239,21K | Trader |
QCOM Qualcomm Inc | €162,13 | +1,10 % | €162,82B | €944,87K | Trader |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | €739,31 | +1,91 % | €162,64B | €293,98K | |
NEE NextEra Energy, Inc. | €77,3257 | -0,28 % | €161,48B | €488,74K | |
ADI Analog Devices, Inc. | €336,07 | +1,16 % | €161,02B | €246,67K | |
BA Boeing Company | €199,66 | -1,68 % | €156,49B | €407,98K | |
VZ Verizon Communications | €37,4748 | +0,39 % | €155,76B | €95,50K | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | €457,47 | -1,15 % | €155,19B | €242,81K | |
DIS The Walt Disney Company | €84,9574 | -0,57 % | €151,44B | €382,43K | |
TTE TotalEnergies SE | €68,6054 | +0,40 % | €149,55B | €99,95K | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €134,67 | -0,30 % | €149,36B | €156,06K |
76 – 90 sur 11561 résultats
Cours de l'action