Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,2302 | +0,00 % | -- | €1,71K | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €211,25 | +0,00 % | -- | €905,73K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,4672 | +0,00 % | -- | €4,85K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €85,4101 | +0,00 % | -- | €1,75M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,4554 | +0,00 % | -- | €9,39K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,8372 | +0,00 % | -- | €11,21K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33,4198 | +0,00 % | -- | €22,56K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,6987 | +0,00 % | -- | €5,09K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,8832 | +0,00 % | -- | €3,70K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,4541 | +0,00 % | -- | €2,51K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,4645 | +0,00 % | -- | €7,34K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,4383 | +0,00 % | -- | €277,10 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,3327 | +0,00 % | -- | €3,41K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €55,9368 | +0,00 % | -- | €1,20K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,3518 | +0,00 % | -- | €534,44K |
8986 – 9000 sur 11693 résultats
Cours de l'action