Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,5790 | +0,02 % | -- | €826,26 | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,7362 | +0,54 % | -- | €16,75K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €195,92 | +1,05 % | -- | €145,07K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €328,86 | +0,03 % | -- | €68,87K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €121,39 | -0,22 % | -- | €179,38K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €96,6285 | +0,99 % | -- | €408,14K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €146,92 | +1,34 % | -- | €98,91K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €371,64 | +0,58 % | -- | €67,96K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €95,3891 | +1,07 % | -- | €55,96K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €243,47 | -0,03 % | -- | €83,52K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €48,8091 | +0,18 % | -- | €344,01K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €115,09 | +1,02 % | -- | €7,61K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €87,9369 | +0,76 % | -- | €25,53K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €118,11 | -0,63 % | -- | €216,29K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €99,0914 | +1,12 % | -- | €7,22K |
9031 – 9045 sur 11693 résultats
Cours de l'action