Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €69,0477 | +0,10 % | -- | €39,29K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €77,8183 | +0,00 % | -- | €33,55K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €26,6285 | -0,38 % | -- | €2,96K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €19,1667 | -3,58 % | -- | €2,92K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,9969 | +0,06 % | -- | €0,8797 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €27,6763 | -0,06 % | -- | €18,23K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €24,6274 | -1,60 % | -- | €2,25K | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €23,6161 | -1,19 % | -- | €5,23K | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €22,1596 | +0,00 % | -- | €356,76K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €22,1245 | -0,14 % | -- | €7,15K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €22,4763 | -0,16 % | -- | €194,99K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | €37,3345 | +0,02 % | -- | €2,41M | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | €9,4480 | +1,04 % | -- | €144,00K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | €24,2549 | -0,68 % | -- | €0,8797 | |
TAN Invesco Solar ETF | €51,5152 | -4,17 % | -- | €1,13M |
9331 – 9345 sur 11410 résultats
Cours de l'action