Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €39,1391 | -0,29 % | -- | €278,69K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,4825 | -0,36 % | -- | €6,27K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €70,4259 | +0,44 % | -- | €1,85M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €172,36 | +0,52 % | -- | €308,54K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €36,8106 | +2,21 % | -- | €311,05K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €294,75 | -0,20 % | -- | €102,15K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €109,70 | -1,23 % | -- | €1,13M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €93,4577 | +0,58 % | -- | €650,24K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €600,61 | -0,29 % | -- | €4,87M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,1067 | -0,76 % | -- | €1,30M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €192,59 | +0,25 % | -- | €49,25K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €268,37 | +0,13 % | -- | €192,27K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €77,0264 | -0,44 % | -- | €19,71K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €159,65 | -2,41 % | -- | €464,05K | |
VOXP Vox Populi ETF | €33,7299 | -0,54 % | -- | €84,91 |
9826 – 9840 sur 11410 résultats
Cours de l'action