Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €29,2605 | +1,43 % | -- | €17,61M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,1255 | -0,42 % | -- | €2,14M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,7817 | -0,15 % | -- | €7,00M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,5072 | +0,45 % | -- | €7,13M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €21,8116 | +1,89 % | -- | €4,45M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,5601 | +0,05 % | -- | €1,96M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,5302 | +0,04 % | -- | €167,97K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,3366 | +0,11 % | -- | €651,71K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,7737 | -0,54 % | -- | €772,12K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €21,1608 | +0,08 % | -- | €1,93M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9374 | +0,04 % | -- | €3,65M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6181 | +0,18 % | -- | €307,76K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | €21,4523 | +0,17 % | -- | €2,20M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | €30,3164 | +0,73 % | -- | €3,32M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | €25,6198 | +0,14 % | -- | €8,64M |
10471 – 10485 sur 11693 résultats
Cours de l'action