Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €18,6057 | +0,93 % | -- | €5,65K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €30,8153 | +0,38 % | -- | €1,64K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €19,8415 | +0,90 % | -- | €6,14K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €25,8016 | +0,02 % | -- | €52,78 | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €44,0378 | +1,22 % | -- | €1,07K | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43,8267 | +0,15 % | -- | €4,76K | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €44,0554 | +0,13 % | -- | €6,157 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €37,6336 | +0,09 % | -- | €315,83K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €36,4196 | -0,27 % | -- | €297,65K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €15,7906 | +0,33 % | -- | €26,29K | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €20,0132 | -1,51 % | -- | €3,32K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €59,6437 | -0,98 % | -- | €2,60M | |
TNGY Tortoise Energy ETF | €9,3248 | -0,38 % | -- | €56,51K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | €20,9089 | -1,29 % | -- | €807,56 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | €23,6859 | -0,12 % | -- | €783,81 |
10981 – 10995 sur 11693 résultats
Cours de l'action