Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | €14,5674 | +0,30 % | €6,70B | €9,65K | |
FSS Federal Signal Corp. | €111,19 | +1,19 % | €6,70B | €68,36 | |
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. Common Stock | €76,8647 | -0,22 % | €6,68B | €1,44K | |
CELH Celsius Holdings, Inc. Common Stock | €26,3301 | +0,64 % | €6,68B | €28,72K | |
SOBO South Bow Corporation | €32,0536 | +0,00 % | €6,68B | €418,98K | |
UGI UGI Corporation | €31,1158 | +0,20 % | €6,65B | €327,81 | |
CHWY Chewy, Inc. | €16,3555 | +0,59 % | €6,65B | €16,80K | |
TTEK Tetra Tech Inc | €25,6332 | -0,05 % | €6,65B | €416,33 | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | €288,48 | +0,21 % | €6,63B | €425,10 | |
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €108,35 | -0,13 % | €6,61B | €1,58K | |
STAG STAG INDUSTRIAL, INC. | €34,5516 | +0,00 % | €6,60B | €64,86 | |
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €96,2222 | -0,05 % | €6,60B | €5,99K | |
PB Prosperity Bancshares Inc | €64,9136 | -0,40 % | €6,57B | €639,84 | |
FLR Fluor Corporation | €46,2091 | -1,72 % | €6,56B | €555,70 | |
KMX CarMax Inc. | €46,5597 | +0,68 % | €6,56B | €9,38K |
1111 – 1125 sur 11476 résultats
Cours de l'action