Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €21,5886 | -0,50 % | -- | €146,90 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €51,0314 | +0,05 % | -- | €2,01M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €10,3717 | +1,85 % | -- | €78,27K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €99,6700 | -0,95 % | -- | €2,52M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €66,5185 | +0,03 % | -- | €64,19K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €65,2837 | +0,11 % | -- | €4,56K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €268,37 | +0,58 % | -- | €161,37K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €29,0838 | +0,73 % | -- | €51,02 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €34,0401 | -0,23 % | -- | €11,19K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €209,94 | +0,59 % | -- | €620,46K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €83,7298 | +1,36 % | -- | €206,57K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €129,61 | -0,24 % | -- | €19,38K | |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €118,11 | +0,01 % | -- | €39,29K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €102,61 | +0,25 % | -- | €16,57K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €308,04 | +0,12 % | -- | €78,16K |
11296 – 11310 sur 11693 résultats
Cours de l'action