Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €46,0623 | -0,04 % | -- | €1,81M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €44,0935 | +0,11 % | -- | €14,18K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €21,3528 | +1,59 % | -- | €575,88 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,4075 | +0,00 % | -- | €1,83M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €10,2125 | -0,04 % | -- | €41,90K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €98,7161 | +5,19 % | -- | €3,72M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,6286 | +0,02 % | -- | €62,68K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,4699 | +0,10 % | -- | €636,59 | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €266,39 | -1,34 % | -- | €293,14K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,9393 | -1,64 % | -- | €382,47 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €33,6989 | +2,34 % | -- | €5,96K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €208,20 | +0,63 % | -- | €1,14M | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €85,0127 | +1,54 % | -- | €176,52K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €129,04 | +1,75 % | -- | €28,60K | |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €116,97 | +0,80 % | -- | €38,98K |
11326 – 11340 sur 11723 résultats
Cours de l'action