Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSL Sasol Limited | $10,8700 | +0,93 % | $6,98B | $909,27K | |
NEU NewMarket Corporation | $753,80 | +2,74 % | $6,96B | $152,04K | |
FLR Fluor Corporation | $50,7700 | -0,69 % | $6,93B | $1,49M | |
PLXS Plexus Corp | $254,01 | -2,44 % | $6,93B | $361,91K | |
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. Class A | $123,70 | -0,33 % | $6,92B | $812,05K | |
ACI Albertsons Companies, Inc. | $14,5600 | -0,34 % | $6,92B | $4,12M | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | $18,3000 | -3,43 % | $6,91B | $15,33M | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $30,3400 | +1,24 % | $6,90B | $3,16M | |
NPO Enpro Inc. | $328,60 | -1,07 % | $6,88B | $215,70K | |
NOV NOV Inc. | $19,4500 | +0,78 % | $6,86B | $3,09M | |
BILI Bilibili Inc. American Depositary Shares | $18,2900 | +4,63 % | $6,86B | $2,36M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | $104,26 | +1,85 % | $6,86B | $640,28K | |
CAG Conagra Brands, Inc. | $14,1081 | -0,30 % | $6,85B | $32,53M | |
PACS PACS Group, Inc. | $45,6900 | +1,65 % | $6,84B | $1,30M | |
OMF OneMain Holdings, Inc. | $60,5800 | +1,03 % | $6,84B | $937,49K |
1156 – 1170 sur 11638 résultats
Cours de l'action