Jetons
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Cap. boursière | Liquidités | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3,779 | -5,16 % | 248,89K 123,13K/125,76K | 35,31K | 296,13K | $266,73M | $1,83B | $193,81M | 9 mois | |
ai16z | $1,920 | -10,36 % | 76,63K 41,47K/35,16K | 11,66K | 78,27K | $109,72M | $2,11B | $18,46M | 2 mois | |
MPLX | $0,00043692 | +4 709,76 % | 132,02K 69,39K/62,63K | 20,14K | 4,37K | $80,21M | $436,89K | $143,16K | 20 h 5 min | |
CNJR | $0,011896 | >9 999,99 % | 176,76K 91,37K/85,39K | 26,29K | 10,01K | $69,75M | $11,89M | $1,25M | 16 h 7 min | |
CATG | $0,011402 | >9 999,99 % | 79,94K 44,9K/35,03K | 15,5K | 6,8K | $69,70M | $11,40M | $1,25M | 5 h 37 min | |
BUZZ | $0,073328 | +59,94 % | 70,18K 35,27K/34,9K | 12,28K | 18,72K | $61,68M | $73,79M | $4,11M | 4 j | |
arc | $0,3954 | -10,79 % | 62,01K 31,63K/30,37K | 7,91K | 30,86K | $60,49M | $395,40M | $11,95M | 28 j | |
PENGU | $0,03788 | -11,88 % | 70,16K 31,68K/38,47K | 13,08K | 616,05K | $54,79M | $3,36B | $58,16M | 21 j | |
ALCH | $0,20216 | +25,53 % | 61,45K 31,77K/29,68K | 9,69K | 33,72K | $52,48M | $201,19M | $6,72M | 1 mois | |
MLG | $0,108 | +238,36 % | 74,39K 40,78K/33,61K | 12,58K | 11,98K | $48,99M | $107,76M | $2,57M | 8 mois | |
Butthole | $0,073078 | -33,52 % | 91,6K 48,1K/43,5K | 15,11K | 26,78K | $48,88M | $73,09M | $3,75M | 10 j | |
ZEREBRO | $0,42047 | -11,82 % | 48,53K 28,14K/20,39K | 6,43K | 63,07K | $44,45M | $420,46M | $13,17M | 2 mois | |
SWQUERY | $0,0059403 | >9 999,99 % | 85,2K 42,27K/42,93K | 14,63K | 5,77K | $44,04M | $5,94M | $709,59K | 6 h 44 min | |
HYPER | $0,1185 | -33,00 % | 57,99K 29,61K/28,37K | 7,92K | 8,38K | $42,21M | $118,49M | $3,42M | 1 j | |
MAX | $0,13582 | +79,28 % | 39,33K 21,07K/18,26K | 9,73K | 14,28K | $38,57M | $135,79M | $8,77M | 1 mois | |
UFD | $0,15907 | +20,72 % | 46,8K 23,92K/22,88K | 8,49K | 32,72K | $37,63M | $159,06M | $7,45M | 21 j | |
ZAILGO | $0,02816 | -18,59 % | 93,9K 48,81K/45,08K | 11,12K | 26,4K | $37,04M | $27,61M | $2,14M | 8 j | |
SNAI | $0,06259 | -21,37 % | 58,3K 32,47K/25,83K | 9,93K | 25,33K | $33,15M | $62,58M | $3,78M | 18 j | |
stream | $0,001385 | +52,38 % | 110,86K 57,78K/53,08K | 13,37K | 4,31K | $32,48M | $1,38M | $211,99K | 3 j | |
USR | $1,000 | 0,00 % | 726 577/149 | 526 | 6,9K | $32,11M | $406,76M | $34,90M | 6 mois |
1
2
3
4
5
28