OKX akan Menyesuaikan Tingkatan Posisi Margin
Untuk meningkatkan likuiditas pasar dan memitigasi risiko, OKX akan menyesuaikan tingkatan posisi margin pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 15.00 – 17.00 WIB.
Berikut adalah detail penyesuaian yang akan dilakukan:
Pasangan Trading | Tingkatan | Sebelum | Sesudah | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Pinjaman Maks.(Mata Uang Dasar) | Jumlah Pinjaman Maks. (USDT / USDC / BTC) | Rasio Margin Pemeliharaan | Rasio Margin Awal Min. | Leverage Maks. | Jumlah Pinjaman Maks.(Mata Uang Dasar) | Jumlah Pinjaman Maks. (USDT / USDC / BTC) | Rasio Margin Pemeliharaan | Rasio Margin Awal Min. | Leverage Maks. | ||
BTC/USDT | 1 | 25 | 500.000 | 3,00% | 10,00% | 10 | 35 | 1.000.000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 50 | 1.000.000 | 4,00% | 11,00% | 9,09 | 70 | 2.000.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 75 | 1.500.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 105 | 3.000.000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Bertambah sebesar 25 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 500.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 35 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1.000.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
ETH/USDT | 1 | 500 | 200.000 | 3,00% | 10,00% | 10 | 500 | 500.000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 1.000 | 400.000 | 4,00% | 11,00% | 9,09 | 1.000 | 1.000.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 1.500 | 600.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 1.500 | 1.500.000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Bertambah sebesar 500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 200.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 500.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
AGLD/USDT | 1 | 3.000 | 4.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 12.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6.000 | 9.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 24.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 9.000 | 13.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 36.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 3.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 4.500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 12.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BADGER/USDT | 1 | 500 | 1.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.500 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.000 | 3.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 3.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.500 | 4.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 4.500 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1.500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 1.500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BAL/USDT | 1 | 500 | 4.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 500 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 1.000 | 8.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 1.500 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.500 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Bertambah sebesar 500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 4.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BAT/USDT | 1 | 15.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 45.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 90.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 45.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 135.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 15.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 45.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 10.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BICO/USDT | 1 | 3.000 | 3.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 6.000 | 6.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 9.000 | 9.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Bertambah sebesar 3.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 3.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
BNT/USDT | 1 | 1.500 | 1.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 4.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 3.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 8.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 4.500 | 3.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 12.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Bertambah sebesar 1.500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 4.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
CEL/USDT | 1 | 2.000 | 1.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 4.000 | 3.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 6.000 | 4.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Bertambah sebesar 2.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1.500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 10.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
CRO/BTC | 1 | 10.000 | 0,06 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10.000 | 0,03 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 20.000 | 0,12 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20.000 | 0,06 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 30.000 | 0,18 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30.000 | 0,09 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Bertambah sebesar 10.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,06 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 10.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 0,03 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
CRO/USDT | 1 | 20.000 | 2.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 40.000 | 5.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 200.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 60.000 | 7.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 20.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2.500 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 100.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 10.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
CVC/USDT | 1 | 20.000 | 2.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 20.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 40.000 | 4.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 40.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 60.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 60.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Bertambah sebesar 20.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 20.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
DORA/USDT | 1 | 200 | 1.600 | 8,00% | 20,00% | 5 | 600 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 400 | 4.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.200 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 600 | 8.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.800 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Bertambah sebesar 200 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 4.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 600 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
ELF/USDT | 1 | 4.000 | 1.200 | 8,00% | 20,00% | 5 | 7.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 10.000 | 3.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 14.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 20.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 21.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Bertambah sebesar 10.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 3.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 7.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
ETHW/USDC | 1 | 600 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.000 | 2.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.200 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2.000 | 4.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.800 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 600 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 1.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
ETHW/USDT | 1 | 3.000 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6.000 | 30.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 9.000 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 3.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 15.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 10.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
FITFI/USDT | 1 | 80.000 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 200.000 | 8.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 160.000 | 30.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 400.000 | 16.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 240.000 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 600.000 | 24.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Bertambah sebesar 80.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 15.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 200.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 8.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
FLM/USDT | 1 | 12.000 | 1.200 | 8,00% | 20,00% | 5 | 40.000 | 4.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 24.000 | 3.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 80.000 | 8.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 36.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 120.000 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 12.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 3.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 40.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 4.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
FLOW/USDT | 1 | 3.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 6.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 12.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 9.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 18.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 3.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 20.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 6.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 10.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
GFT/USDT | 1 | 35.000 | 3.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 70.000 | 6.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 200.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 105.000 | 9.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Bertambah sebesar 35.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 3.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 100.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
IOTA/USDT | 1 | 15.000 | 5.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 25.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 45.000 | 15.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 75.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 15.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 25.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
JST/USDT | 1 | 150.000 | 8.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 200.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 300.000 | 16.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 400.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 450.000 | 24.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 600.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 150.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 8.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 200.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
LPT/USDT | 1 | 300 | 2.400 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 600 | 6.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 900 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 300 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 6.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 1.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
MINA/USDT | 1 | 5.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 10.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 15.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 10.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 10.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
PERP/USDT | 1 | 1.000 | 2.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 2.000 | 4.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 3.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 1.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
REN/USDT | 1 | 20.000 | 3.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 60.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 40.000 | 6.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 120.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 60.000 | 9.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 180.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 20.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 3.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 60.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
RSR/USDT | 1 | 800.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.500.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.600.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 3.000.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 2.400.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 4.500.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 800.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 1.500.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
RVN/USDT | 1 | 400.000 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 400.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 800.000 | 30.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 800.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.200.000 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.200.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Bertambah sebesar 400.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 15.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 400.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 10.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
SLP/USDT | 1 | 900.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 900.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 1.800.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.800.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 2.700.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 2.700.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Bertambah sebesar 900.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 5.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | Bertambah sebesar 900.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 2.000 dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Bertambah sebesar 1,00% dari tingkatan sebelumnya | Leverage Maks. Tingkatan | |
STORJ/USDT | 1 | 15.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 30.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 60.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 45.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 90.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
