Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | AED617,10 | +1,13% | AED120,48B | AED2,13M | |
CNC Centene Corporation | AED231,97 | -0,92% | AED119,41B | AED4,52M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | AED262,41 | -0,29% | AED119,13B | AED1,17M | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | AED1.925,07 | -0,99% | AED118,35B | AED117,84K | |
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | AED1.201,42 | +0,10% | AED118,35B | AED993,09K | |
VEEV Veeva Systems Inc. | AED686,72 | +4,11% | AED117,78B | AED1,99M | |
CASY Casey's General Stores Inc | AED3.135,65 | -2,46% | AED117,76B | AED527,93K | |
JBL Jabil Inc. | AED1.139,35 | -3,66% | AED117,73B | AED1,54M | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | AED250,54 | -0,48% | AED117,53B | AED3,09M | |
ZTS ZOETIS INC. | AED278,70 | +1,75% | AED117,33B | AED10,73M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | AED958,14 | +1,26% | AED116,85B | AED1,97M | |
SATS EchoStar Corporation | AED381,77 | +0,02% | AED116,20B | AED37,56M | |
NTAP NetApp, Inc | AED613,70 | +1,48% | AED115,97B | AED2,12M | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | AED34,3242 | +0,38% | AED115,96B | AED36,73M | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | AED308,70 | -0,31% | AED115,24B | AED6,51M |
436 - 450 dari 11693 hasil
Harga saham