Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | €368,56 | +0,49% | -- | €393,36K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €95,5689 | +0,60% | -- | €80,62K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €239,75 | +0,76% | -- | €250,31K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €48,2103 | +0,27% | -- | €637,85K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €115,64 | +0,00% | -- | €44,56K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €87,1760 | -0,82% | -- | €37,75K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €115,40 | -0,03% | -- | €294,70K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €99,2266 | +1,10% | -- | €6,95K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €82,2567 | +0,07% | -- | €441,22K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €87,8323 | +1,53% | -- | €78,16K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €54,5134 | +0,37% | -- | €499,79K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €117,33 | +0,28% | -- | €129,94K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €83,1432 | +0,32% | -- | €18,77K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €59,3988 | -0,59% | -- | €320,37K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €142,82 | +0,77% | -- | €18,16K |
9106 - 9120 dari 11749 hasil
Harga saham