OKX modificherà i livelli di posizione del margine
Al fine di migliorare la liquidità di mercato e mitigare i rischi, OKX modificherà i livelli di margine delle posizioni alle 08:00 - 10:00 (UTC) dell’8 giugno 2023.
Di seguito i dettagli specifici relativi alla modifica:
Coppie di trading | Livello | Prima | Dopo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importo massimo del prestito (valuta base) | Importo massimo del prestito (USDT/USDC/BTC) | Rapporto del margine di mantenimento | Rapporto del margine iniziale min. | Leva max. | Importo massimo del prestito (valuta base) | Importo massimo del prestito (USDT/USDC/BTC) | Rapporto del margine di mantenimento | Rapporto del margine iniziale min. | Leva max. | ||
BTC/USDT | 1 | 25 | 500.000 | 3,00% | 10,00% | 10 | 35 | 1.000.000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 50 | 1.000.000 | 4,00% | 11,00% | 9,09 | 70 | 2.000.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 75 | 1.500.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 105 | 3.000.000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Incremento di 25 dal livello precedente | Incremento di 500.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 35 dal livello precedente | Incremento di 1.000.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
ETH/USDT | 1 | 500 | 200.000 | 3,00% | 10,00% | 10 | 500 | 500.000 | 3,00% | 10,00% | 10 |
2 | 1.000 | 400.000 | 4,00% | 11,00% | 9,09 | 1.000 | 1.000.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 1.500 | 600.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 1.500 | 1.500.000 | 10,00% | 20,00% | 5 | |
4 | Incremento di 500 dal livello precedente | Incremento di 200.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 500 dal livello precedente | Incremento di 500.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
AGLD/USDT | 1 | 3.000 | 4.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 12.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6.000 | 9.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 24.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 9.000 | 13.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 36.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 3.000 dal livello precedente | Incremento di 4.500 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 12.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
BADGER/USDT | 1 | 500 | 1.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.500 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.000 | 3.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 3.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.500 | 4.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 4.500 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 500 dal livello precedente | Incremento di 1.500 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 1.500 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
BAL/USDT | 1 | 500 | 4.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 500 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 1.000 | 8.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 1.500 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.500 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 500 dal livello precedente | Incremento di 4.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 500 dal livello precedente | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
BAT/USDT | 1 | 15.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 45.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 90.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 45.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 135.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 15.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 45.000 dal livello precedente | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
BICO/USDT | 1 | 3.000 | 3.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 6.000 | 6.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 9.000 | 9.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 3.000 dal livello precedente | Incremento di 3.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
BNT/USDT | 1 | 1.500 | 1.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 4.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 3.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 8.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 4.500 | 3.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 12.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 1.500 dal livello precedente | Incremento di 1.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 4.000 dal livello precedente | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
CEL/USDT | 1 | 2.000 | 1.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 4.000 | 3.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 6.000 | 4.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento di 1.500 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
CRO/BTC | 1 | 10.000 | 0,06 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10.000 | 0,03 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 20.000 | 0,12 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20.000 | 0,06 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 30.000 | 0,18 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30.000 | 0,09 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento di 0,06 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento di 0,03 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
CRO/USDT | 1 | 20.000 | 2.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 40.000 | 5.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 200.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 60.000 | 7.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento di 2.500 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 100.000 dal livello precedente | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
CVC/USDT | 1 | 20.000 | 2.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 20.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 40.000 | 4.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 40.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 60.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 60.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
DORA/USDT | 1 | 200 | 1.600 | 8,00% | 20,00% | 5 | 600 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 400 | 4.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.200 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 600 | 8.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.800 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 200 dal livello precedente | Incremento di 4.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 600 dal livello precedente | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
ELF/USDT | 1 | 4.000 | 1.200 | 8,00% | 20,00% | 5 | 7.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 10.000 | 3.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 14.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 20.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 21.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento di 3.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 7.000 dal livello precedente | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
ETHW/USDC | 1 | 600 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.000 | 2.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.200 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2.000 | 4.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.800 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 600 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 1.000 dal livello precedente | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
ETHW/USDT | 1 | 3.000 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6.000 | 30.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 9.000 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 3.000 dal livello precedente | Incremento di 15.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
FITFI/USDT | 1 | 80.000 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 200.000 | 8.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 160.000 | 30.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 400.000 | 16.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 240.000 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 600.000 | 24.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 80.000 dal livello precedente | Incremento di 15.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 200.000 dal livello precedente | Incremento di 8.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
FLM/USDT | 1 | 12.000 | 1.200 | 8,00% | 20,00% | 5 | 40.000 | 4.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 24.000 | 3.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 80.000 | 8.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 36.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 120.000 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 12.000 dal livello precedente | Incremento di 3.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 40.000 dal livello precedente | Incremento di 4.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
FLOW/USDT | 1 | 3.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 6.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6.000 | 40.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 12.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 9.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 18.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 3.000 dal livello precedente | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 6.000 dal livello precedente | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
GFT/USDT | 1 | 35.000 | 3.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 70.000 | 6.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 200.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 105.000 | 9.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 35.000 dal livello precedente | Incremento di 3.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 100.000 dal livello precedente | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
IOTA/USDT | 1 | 15.000 | 5.000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 25.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 45.000 | 15.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 75.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 15.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 25.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
JST/USDT | 1 | 150.000 | 8.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 200.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 300.000 | 16.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 400.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 450.000 | 24.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 600.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 150.000 dal livello precedente | Incremento di 8.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 200.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
LPT/USDT | 1 | 300 | 2.400 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 600 | 6.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 2.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 900 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 300 dal livello precedente | Incremento di 6.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 1.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
MINA/USDT | 1 | 5.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 10.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 15.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
PERP/USDT | 1 | 1.000 | 2.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 2.000 | 4.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 3.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 1.000 dal livello precedente | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
REN/USDT | 1 | 20.000 | 3.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 60.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 40.000 | 6.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 120.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 60.000 | 9.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 180.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 20.000 dal livello precedente | Incremento di 3.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 60.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
RSR/USDT | 1 | 800.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.500.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.600.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 3.000.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 2.400.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 4.500.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 800.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 1.500.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
RVN/USDT | 1 | 400.000 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 400.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 800.000 | 30.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 800.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.200.000 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.200.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 400.000 dal livello precedente | Incremento di 15.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 400.000 dal livello precedente | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
SLP/USDT | 1 | 900.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 900.000 | 2.000 | 10,00% | 33,00% | 3 |
2 | 1.800.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 1.800.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 2.700.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 2.700.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Incremento di 900.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 900.000 dal livello precedente | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
STORJ/USDT | 1 | 15.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 30.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 60.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 45.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 90.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 15.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 30.000 dal livello precedente | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
TRB/USDT | 1 | 200 | 4.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 400 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 400 | 8.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 800 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 600 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.200 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 200 dal livello precedente | Incremento di 4.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 400 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
UMA/USDT | 1 | 700 | 2.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 2.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.400 | 5.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 4.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 2.100 | 7.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 6.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 700 dal livello precedente | Incremento di 2.500 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 2.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
XCH/USDT | 1 | 100 | 12.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 300 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 | 24.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 600 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 | 36.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 900 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 100 dal livello precedente | Incremento di 12.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 300 dal livello precedente | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
XTZ/USDT | 1 | 7.500 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 15.000 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 10.000 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 22.500 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 7.500 dal livello precedente | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | |
YFII/USDT | 1 | 4 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 8 | 10.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | 20 | 20.000 | 10,00% | 33,00% | 3 | |
3 | 12 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Incremento di 4 dal livello precedente | Incremento di 5.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello | Incremento di 10 dal livello precedente | Incremento di 10.000 dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Incremento dell'1.00% dal livello precedente | Leva max. del livello |
I livelli di posizione per il margine isolato e incrociato in modalità valuta singola verranno modificati in base alla tabella precedente. I livelli di posizione per il margine incrociato in modalità multivaluta e modalità margine di portafoglio verranno modificati in base alle regole della valuta base delle coppie di trading USDT nella tabella precedente.
Per saperne di più: [Livelli di posizione] (https://www.okx.com/trade-market/position/margin)
Avviso sui rischi
Il rapporto del margine di mantenimento dell'utente potrebbe aumentare a seguito di modifiche ai livelli e volatilità di mercato. Al fine di evitare liquidazioni coatte causate da tali modifiche, incoraggiamo gli utenti a ridurre la leva aumentano il margine o chiudendo le posizioni.
Avviso di rischio: La panoramica e le informazioni precedenti, alcuni delle quali potrebbero essere state fornite da terze parti e non da OKX, hanno scopo puramente informativo ed educativo. OKX non garantisce né l'accuratezza né la completezza delle informazioni ivi contenute, e tali informazioni non costituiscono una dichiarazione o una garanzia né un consiglio di natura finanziaria, di investimento né di alcun altro tipo da parte di OKX. Tali informazioni potrebbero non essere adatte a tutte le persone; non possono essere invocate in relazione al trading di un particolare investitore; e non sono destinate a essere, né devono essere interpretate come, un'offerta, una raccomandazione o una sollecitazione. Inoltre, tali informazioni non sono destinate a persone che risiedono in giurisdizioni dove la fornitura di suddette informazioni violerebbe le normative di tale giurisdizione. Gli asset digitali sono altamente speculativi e soggetti a elevata volatilità, rischiano di diventare illiquidi senza preavviso e gli investitori rischiano di perdere l'intero valore del proprio investimento. Prima di svolgere operazioni di trading su un qualsiasi asset digitale, l'utente deve svolgere le proprie ricerche e valutare la propria propensione al rischio. OKX non è responsabile di eventuali perdite derivanti dal trading di asset digitali. Per ulteriori informazioni, consultare i Termini di servizio e l'Informativa su rischi e conformità.
In caso di domande relative alla presente modifica, contattaci pure nel gruppo OKX Telegram o tramite il Supporto Clienti.
OKX
2 giugno 2023