Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 ZAMA/EUR $202.726,18 | 0,053 -- | +16,97% |
2 PUMP/EUR $75.189,13 | 0,0018 -- | +15,29% |
3 SSV/EUR $132,87 | 1,96 -- | +13,54% |
4 PEOPLE/EUR $17.526,51 | 0,0058 -- | +13,17% |
5 IRYS/EUR $22.524,96 | 0,012 -- | +10,63% |
6 VELODROME/EUR $175,79 | 0,016 -- | +10,44% |
7 ZRO/EUR $10.101,36 | 0,81 -- | +10,34% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $6,86 Mln | $1,29 Bln | 56.781,70 -0,15% |
2 ETH/EUR $2,11 Mln | $233,28 Mld | 1.693,12 +1,37% |
3 BNB/EUR $56.177,79 | $75,63 Mld | 498,50 -1,01% |
4 USDC/EUR $6,57 Mln | $72,54 Mld | 0,87 -0,06% |
5 XRP/EUR $336.124,69 | $68,20 Mld | 0,95 -1,18% |
6 SOL/EUR $293.769,48 | $44,07 Mld | 66,24 +0,42% |
7 TRX/EUR $85.683,29 | $31,21 Mld | 0,28 -1,22% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $6,86 Mln | $6,86 Mln | 56.781,70 -0,15% |
2 USDC/EUR $6,57 Mln | $6,57 Mln | 0,87 -0,06% |
3 ETH/EUR $2,11 Mln | $2,11 Mln | 1.693,12 +1,37% |
4 XRP/EUR $336.124,69 | $336.124,69 | 0,95 -1,18% |
5 SOL/EUR $293.769,48 | $293.769,48 | 66,24 +0,42% |
6 ZAMA/EUR $202.726,18 | $202.726,18 | 0,053 +16,97% |
7 USDG/EUR $140.290,34 | $140.290,34 | 0,87 -0,11% |