Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 PROS/EUR $1.514,30 | 0,39 -- | +18,61% |
2 MMT/EUR $33.814,50 | 0,16 -- | +11,69% |
3 ZAMA/EUR $262.742,76 | 0,056 -- | +8,82% |
4 ALLO/EUR $159.681,10 | 0,29 -- | +6,61% |
5 PEOPLE/EUR $31.736,28 | 0,0061 -- | +5,42% |
6 VELODROME/EUR $516,87 | 0,015 -- | +5,09% |
7 IOST/EUR $2.454,09 | 0,00058 -- | +4,02% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $10,52 Mln | $1,27 Bln | 55.818,70 -2,39% |
2 ETH/EUR $1,68 Mln | $226,31 Mld | 1.649,63 -4,14% |
3 BNB/EUR $53.499,89 | $75,33 Mld | 497,70 -1,03% |
4 USD/EUR $11,40 Mln | $72,46 Mld | 0,88 +0,25% |
5 XRP/EUR $984.221,95 | $65,69 Mld | 0,92 -4,78% |
6 SOL/EUR $438.321,32 | $42,60 Mld | 64,30 -4,30% |
7 TRX/EUR $104.512,75 | $30,90 Mld | 0,28 -1,24% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USD/EUR $11,40 Mln | $11,40 Mln | 0,88 +0,25% |
2 BTC/EUR $10,52 Mln | $10,52 Mln | 55.818,70 -2,39% |
3 ETH/EUR $1,68 Mln | $1,68 Mln | 1.649,63 -4,14% |
4 XRP/EUR $984.221,95 | $984.221,95 | 0,92 -4,78% |
5 SOL/EUR $438.321,32 | $438.321,32 | 64,30 -4,30% |
6 ZAMA/EUR $262.742,76 | $262.742,76 | 0,056 +8,82% |
7 DOGE/EUR $231.047,83 | $231.047,83 | 0,061 -3,68% |