
Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 CSPR/EUR $2,13K | 0,0018 -- | +24,83% |
2 NES/EUR $4,28K | 0,14 -- | +19,57% |
3 MEGA/EUR $15,53K | 0,045 -- | +13,73% |
4 ONE/EUR $24,33K | 0,0012 -- | +9,89% |
5 RESOLV/EUR $7,57K | 0,012 -- | +9,01% |
6 SCR/EUR $559,81 | 0,016 -- | +6,03% |
7 PROMPT/EUR $774,86 | 0,012 -- | +4,31% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizz.
mercato max.
Altromercato max.
| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $15,26 Mln | $1,30 Bln | 58.848,80 -1,35% |
2 ETH/EUR $9,44 Mln | $221,08 Mld | 1.645,87 -1,46% |
3 BNB/EUR $77,51K | $77,68 Mld | 535,92 -1,29% |
4 USDC/EUR $56,31 Mln | $69,12 Mld | 0,90 +0,14% |
5 XRP/EUR $958,89K | $60,78 Mld | 0,86 -1,40% |
6 SOL/EUR $1,82 Mln | $42,10 Mld | 64,77 -3,33% |
7 TRX/EUR $43,74K | $28,91 Mld | 0,27 -1,72% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $56,31 Mln | $56,31 Mln | 0,90 +0,14% |
2 BTC/EUR $15,26 Mln | $15,26 Mln | 58.848,80 -1,35% |
3 ETH/EUR $9,44 Mln | $9,44 Mln | 1.645,87 -1,46% |
4 SOL/EUR $1,82 Mln | $1,82 Mln | 64,77 -3,33% |
5 XRP/EUR $958,89K | $958,89K | 0,86 -1,40% |
6 HYPE/EUR $502,29K | $502,29K | 60,90 -0,62% |
7 ZEC/EUR $475,05K | $475,05K | 813,20 +1,29% |