
Monitora la cronologia dei prezzi di Theta Network per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Theta Network
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
21/08/2026 | AED0,59057 | AED0,60783 | AED0,59792 | AED0,58543 | AED99.991,09 |
20/08/2026 | AED0,52740 | AED0,60085 | AED0,59020 | AED0,52373 | AED332.857,52 |
19/08/2026 | AED0,51234 | AED0,53695 | AED0,52850 | AED0,51161 | AED183.078,23 |
18/08/2026 | AED0,50463 | AED0,51308 | AED0,51197 | AED0,49581 | AED75.424,29 |
17/08/2026 | AED0,51014 | AED0,51087 | AED0,50573 | AED0,49839 | AED71.679,39 |
16/08/2026 | AED0,51124 | AED0,51418 | AED0,50977 | AED0,50389 | AED86.050,29 |
15/08/2026 | AED0,49177 | AED0,54209 | AED0,51197 | AED0,49177 | AED442.567,69 |
14/08/2026 | AED0,48920 | AED0,49324 | AED0,49177 | AED0,48259 | AED98.488,98 |
13/08/2026 | AED0,49067 | AED0,49765 | AED0,49177 | AED0,48333 | AED162.802,70 |
12/08/2026 | AED0,48957 | AED0,50022 | AED0,49177 | AED0,48810 | AED126.328,38 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Theta Network
Il prezzo più alto di Theta Network mai registrato nella cronologia dei prezzi di Theta Network è AED323,20.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Theta Network è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Theta Network e le tappe importanti nella storia di Theta Network.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




