トークン
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
トレンド
検索数上位
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 時価総額 | 流動性 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL | $3.792 | -4.47% | 248.88K 123.18K/125.7K | 35.32K | 296.13K | $267.06M | $1.84B | $194.43M | 9月 | |
ai16z | $1.921 | -10.31% | 76.8K 41.69K/35.1K | 11.66K | 78.27K | $110.15M | $2.11B | $18.44M | 2月 | |
MPLX | $0.00044391 | +4,798.71% | 132.01K 69.39K/62.62K | 20.14K | 4.38K | $80.20M | $443.88K | $144.38K | 20時1分 | |
CATG | $0.01151 | >9,999.99% | 79.86K 44.86K/35K | 15.48K | 6.8K | $69.68M | $11.58M | $1.26M | 5時34分 | |
CNJR | $0.011618 | >9,999.99% | 176.51K 91.25K/85.26K | 26.26K | 10.01K | $69.65M | $11.61M | $1.23M | 16時4分 | |
BUZZ | $0.077685 | +71.88% | 69.81K 34.9K/34.9K | 12.25K | 18.47K | $61.15M | $77.67M | $4.21M | 4日 | |
arc | $0.40923 | -5.98% | 62.29K 31.65K/30.64K | 7.92K | 30.88K | $60.20M | $409.22M | $12.09M | 28日 | |
PENGU | $0.037841 | -11.30% | 70.32K 31.89K/38.43K | 13.09K | 616.05K | $54.87M | $3.36B | $58.15M | 21日 | |
ALCH | $0.20196 | +24.71% | 61.43K 31.75K/29.67K | 9.68K | 33.73K | $52.52M | $201.96M | $6.70M | 1月 | |
MLG | $0.10623 | +237.94% | 74.34K 40.72K/33.61K | 12.56K | 11.95K | $48.89M | $105.99M | $2.53M | 8月 | |
Butthole | $0.074683 | -34.35% | 91.5K 48.02K/43.48K | 15.13K | 26.73K | $48.84M | $74.68M | $3.80M | 10日 | |
ZEREBRO | $0.41969 | -11.86% | 48.53K 28.15K/20.38K | 6.44K | 63.07K | $44.46M | $419.67M | $13.16M | 2月 | |
SWQUERY | $0.0056643 | >9,999.99% | 84.97K 42.17K/42.8K | 14.6K | 5.75K | $43.96M | $5.66M | $705.86K | 6時41分 | |
HYPER | $0.11881 | -33.38% | 58.06K 29.64K/28.42K | 7.93K | 8.37K | $42.25M | $118.81M | $3.42M | 1日 | |
MAX | $0.13751 | +83.70% | 39.32K 21.05K/18.26K | 9.73K | 14.27K | $38.55M | $137.48M | $8.85M | 1月 | |
UFD | $0.15968 | +21.00% | 46.82K 23.91K/22.91K | 8.49K | 32.73K | $37.65M | $159.67M | $7.45M | 21日 | |
ZAILGO | $0.028204 | -17.69% | 94.03K 48.88K/45.14K | 11.12K | 26.41K | $37.06M | $27.65M | $2.14M | 8日 | |
SNAI | $0.062815 | -20.07% | 58.29K 32.49K/25.8K | 9.93K | 25.36K | $33.16M | $62.81M | $3.79M | 18日 | |
stream | $0.0012736 | +44.02% | 110.87K 57.79K/53.07K | 13.39K | 4.31K | $32.52M | $1.27M | $203.19K | 3日 | |
USR | $1.000 | +0.01% | 724 575/149 | 526 | 6.9K | $32.10M | $406.47M | $34.89M | 6月 |
1
2
3
4
5
28